Журнал операций: портфель Dinero Sber рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2011 15:36 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 6 123 691 | 0,0821 | 502 999,98 |
| 16.05.2011 15:35 | Продажа | RTMC (ММВБ) | 2 230 | 1,501 | 3 347,23 |
| 10.02.2011 15:55 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 3 205 128 | 0,0936 | 299 999,98 |
| 10.02.2011 15:55 | Покупка | SNGS (ММВБ) | 6 325 | 31,616 | 199 971,20 |
| 10.02.2011 15:55 | Покупка | RTMC (ММВБ) | 2 230 | 5,070 | 11 306,10 |
| 09.02.2011 11:17 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 7 226 | 69,180 | 499 894,68 |
| 09.02.2011 11:16 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 14 448 | 69,190 | 999 657,12 |
| 09.02.2011 11:16 | Продажа | EONR (ММВБ) | 79 082 | 2,860 | 226 174,52 |
| 03.11.2010 14:36 | Покупка | EONR (ММВБ) | 79 082 | 2,529 | 199 998,38 |
| 03.11.2010 14:36 | Покупка | OGKC (ММВБ) | 120 918 | 1,654 | 199 998,37 |
| 03.11.2010 14:36 | Покупка | 4 301 075 | 0,0465 | 199 999,99 | |
| 29.10.2010 17:47 | Покупка | 21 505 376 | 0,0465 | 999 999,98 | |
| 29.10.2010 17:47 | Покупка | OGKC (ММВБ) | 616 142 | 1,623 | 999 998,47 |
| 19.10.2010 15:04 | Продажа | VZRZ (ММВБ) | 426 | 1 250 | 532 512,78 |
| 19.10.2010 15:04 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 42 | 37 557 | 1 577 394,00 |
| 07.10.2010 18:16 | Продажа | RTKM (ММВБ) | 3 506 | 135,65 | 475 588,90 |
| 01.10.2010 16:33 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 14 936 | 62,650 | 935 740,40 |
| 29.09.2010 16:04 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 12 | 199,9 | 2 398,92 |
| 29.09.2010 16:04 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 266 | 5 117 | 1 361 012,94 |
| 24.09.2010 16:47 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 12 | 202,1 | 2 425,08 |
| 24.09.2010 16:43 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 180 | 5 006 | 901 036,80 |
| 22.09.2010 16:25 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 20 | 4 918 | 98 353,80 |
| 21.09.2010 14:21 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 66 | 5 000 | 330 000,00 |
| 15.09.2010 18:01 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 12 810 | 103,90 | 1 330 959,00 |
| 20.04.2010 18:02 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 14 936 | 64,740 | 966 956,64 |
| 20.04.2010 18:02 | Продажа | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 62,850 | 967 010,10 |
| 15.04.2010 18:38 | Покупка | OGKA (ММВБ) | 461 595 | 1,354 | 624 999,63 |
| 15.04.2010 18:36 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 14 | 34 937 | 489 118,00 |
| 15.04.2010 18:36 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 14 | 34 937 | 489 118,00 |
| 15.04.2010 18:36 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 14 | 34 937 | 489 118,00 |
| 13.04.2010 15:23 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 12 810 | 101,48 | 1 299 958,80 |
| 13.04.2010 14:09 | Покупка | RTKM (ММВБ) | 3 506 | 142,59 | 499 920,54 |
| 13.04.2010 14:09 | Покупка | VZRZ (ММВБ) | 426 | 1 171 | 498 846,00 |
| 13.04.2010 14:08 | Покупка | APTK (ММВБ) | 6 723 | 148,73 | 999 911,79 |
| 13.04.2010 14:08 | Покупка | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 64,990 | 999 936,14 |
| 13.04.2010 14:08 | Продажа | URKA (ММВБ) | 8 270 | 130,49 | 1 079 152,30 |
| 13.04.2010 14:08 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 16 022 | 69,470 | 1 113 048,34 |
| 31.03.2010 15:19 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 8 946 | 236,5 | 2 115 818,46 |
| 31.03.2010 15:19 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 12 067 | 172,59 | 2 082 643,53 |
| 30.03.2010 17:36 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 16 022 | 67,240 | 1 077 319,28 |
| 25.03.2010 16:14 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 3 053 | 163,75 | 499 928,75 |
| 23.03.2010 14:50 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 9 014 | 166,40 | 1 499 929,60 |
| 23.03.2010 14:50 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 8 946 | 223,6 | 1 999 878,30 |
| 02.03.2010 18:10 | Покупка | URKA (ММВБ) | 8 270 | 120,91 | 999 925,70 |
| 01.03.2010 15:56 | Продажа | SBER (ММВБ) | 77 309 | 78,620 | 6 078 033,58 |
| 19.02.2010 13:05 | Покупка | SBER (ММВБ) | 77 309 | 77,610 | 5 999 951,49 |
| 19.02.2010 13:05 | Ввод денег | 6 000 000,00 |
