Журнал операций: портфель My Virtual stocks рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2011 11:55 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 2 732 746 | 1,488 | 4 066 326,05 |
| 19.10.2010 15:05 | Продажа | VZRZ (ММВБ) | 853 | 1 250 | 1 066 275,59 |
| 14.10.2010 16:46 | Покупка | 16 583 850 | 0,0483 | 800 999,96 | |
| 07.10.2010 18:18 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 14 945 | 63,180 | 944 225,10 |
| 07.10.2010 18:17 | Продажа | DGBZP (ММВБ) | 78 523 | 10,151 | 797 086,97 |
| 29.09.2010 16:12 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 300 | 5 109 | 1 532 700,00 |
| 28.09.2010 13:10 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 200 | 4 993 | 998 588,00 |
| 21.09.2010 14:23 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 100 | 5 000 | 499 989,00 |
| 21.09.2010 11:57 | Покупка | DGBZP (ММВБ) | 78 523 | 10,188 | 799 992,32 |
| 15.09.2010 18:00 | Продажа | DLSV (ММВБ) | 9 854 | 103,90 | 1 023 830,60 |
| 15.09.2010 17:59 | Продажа | URKA (ММВБ) | 12 405 | 145,21 | 1 801 330,05 |
| 20.04.2010 17:59 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 14 945 | 64,700 | 966 941,50 |
| 20.04.2010 17:59 | Продажа | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 62,830 | 966 702,38 |
| 15.04.2010 18:33 | Покупка | OGKA (ММВБ) | 467 551 | 1,356 | 633 999,16 |
| 13.04.2010 15:21 | Покупка | DLSV (ММВБ) | 9 854 | 101,48 | 999 983,92 |
| 13.04.2010 14:02 | Покупка | VZRZ (ММВБ) | 853 | 1 171 | 998 863,00 |
| 13.04.2010 14:02 | Покупка | APTK (ММВБ) | 6 724 | 148,70 | 999 858,80 |
| 13.04.2010 14:02 | Покупка | NTRI (ММВБ) | 15 386 | 64,990 | 999 936,14 |
| 31.03.2010 15:17 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 191 | 1 684 | 321 624,90 |
| 31.03.2010 15:16 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 24 992 | 172,51 | 4 311 369,92 |
| 03.03.2010 11:12 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 11 465 | 168,77 | 1 934 948,05 |
| 02.03.2010 18:09 | Покупка | URKA (ММВБ) | 12 405 | 120,91 | 1 499 888,55 |
| 02.03.2010 14:44 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 11 733 | 170,45 | 1 999 889,85 |
| 01.03.2010 15:54 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 2 083 333 | 0,0745 | 155 208,31 |
| 01.03.2010 15:54 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 4 838 | 65,070 | 314 808,66 |
| 01.03.2010 15:54 | Продажа | SBER (ММВБ) | 4 010 | 78,450 | 314 584,50 |
| 26.02.2010 14:44 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 1 794 | 167,19 | 299 938,86 |
| 26.02.2010 14:43 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 191 | 1 568 | 299 489,91 |
| 26.02.2010 14:42 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 2 083 333 | 0,0721 | 150 208,31 |
| 26.02.2010 14:40 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 4 838 | 62,000 | 299 956,00 |
| 26.02.2010 14:39 | Покупка | SBER (ММВБ) | 4 010 | 74,800 | 299 948,00 |
| 26.02.2010 14:39 | Ввод денег | 6 000 000,00 |
