Портфель Долгосрочный рыночный
пользователя Олег
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 2 377 331,57 | |||||
| Наличные | 25,3 | 600 483,85 | |||||
| LKOH (ММВБ) | 188 | 24,3 | 578 758,00 | 278 965,68 | 3 079 | — | |
| MTSS (ММВБ) | 804 | 9,23 | 219 492,00 | 69 666,60 | 273,0 | — | |
| SBER (ММВБ) | 4 337 | 29,6 | 702 594,00 | 502 614,93 | 162,00 | — | |
| RTKMP (ММВБ) | 3 376 | 8,67 | 206 104,80 | 56 212,74 | 61,050 | — | |
| FEES (ММВБ) | 336 700 | 2,94 | 69 898,92 | –30 100,98 | 0,208 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

