Портфель Лидеры падения рыночный
пользователя Сергей Гиров
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 972 430,57 | |||||
| Наличные | 77,8 | 756 266,66 | |||||
| VGSBP (ММВБ) | 2 222 | 0,30 | 2 933,04 | 933,24 | 1,320 | — | |
| SAGO (ММВБ) | 93 023 | 2,60 | 25 302,26 | 5 302,31 | 0,272 | — | |
| IGST (ММВБ) | 3 | 0,37 | 3 645,00 | 1 911,00 | 1 215 | — | |
| USBN (ММВБ) | 1 672 240 | 17,5 | 170 568,48 | –29 431,42 | 0,102 | — | |
| PLSM (ММВБ) | 36 968 | 1,41 | 13 715,13 | –6 284,56 | 0,371 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

