Журнал операций: портфель Правильный рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2011 16:06 | Продажа | WBDF (ММВБ) | 1 | 3 839 | 3 839,00 |
| 04.05.2011 16:06 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 34 | 7 234 | 245 956,00 |
| 04.05.2011 16:06 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 1 123 | 216,0 | 242 523,08 |
| 18.04.2011 17:31 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 1 123 | 222,5 | 249 811,35 |
| 18.04.2011 17:30 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 8 956 | 29,201 | 261 524,16 |
| 18.04.2011 17:30 | Продажа | CNTL (ММВБ) | 3 874 | 44,410 | 172 044,34 |
| 27.12.2010 17:53 | Покупка | CNTL (ММВБ) | 3 874 | 103,24 | 399 951,76 |
| 06.12.2010 11:36 | Продажа | WBDF (ММВБ) | 106 | 3 610 | 382 661,06 |
| 02.12.2010 16:51 | Покупка | WBDF (ММВБ) | 107 | 3 730 | 399 111,07 |
| 18.11.2010 11:05 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 8 956 | 33,496 | 299 990,18 |
| 09.09.2010 10:51 | Продажа | DASB (ММВБ) | 27 500 000 | 0,0280 | 770 000,00 |
| 30.04.2010 16:06 | Покупка | DASB (ММВБ) | 27 500 000 | 0,0300 | 825 000,00 |
| 29.04.2010 18:44 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 34 | 5 720 | 194 480,00 |
| 27.04.2010 11:20 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 6 | 31 740 | 190 440,00 |
| 27.04.2010 11:20 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 1 230 | 175,86 | 216 307,80 |
| 26.04.2010 16:29 | Продажа | TGKA (ММВБ) | 8 771 929 | 0,0237 | 207 894,72 |
| 26.04.2010 16:28 | Продажа | NVTK (ММВБ) | 2 015 | 201,2 | 405 357,55 |
| 22.04.2010 11:35 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 1 230 | 174,79 | 214 991,70 |
| 22.04.2010 11:13 | Покупка | TGKA (ММВБ) | 8 771 929 | 0,0228 | 199 999,98 |
| 22.04.2010 11:12 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 6 | 33 090 | 198 538,86 |
| 22.04.2010 11:11 | Покупка | NVTK (ММВБ) | 2 015 | 198,50 | 399 977,50 |
| 21.04.2010 13:34 | Продажа | DASB (ММВБ) | 30 666 666 | 0,0330 | 1 011 999,98 |
| 21.04.2010 13:08 | Покупка | DASB (ММВБ) | 30 666 666 | 0,0300 | 919 999,98 |
| 21.04.2010 13:08 | Продажа | MRKU (ММВБ) | 2 951 653 | 0,312 | 921 506,07 |
| 21.04.2010 12:07 | Покупка | MRKU (ММВБ) | 2 951 653 | 0,314 | 927 999,70 |
| 21.04.2010 11:52 | Продажа | VZRZ (ММВБ) | 148 | 1 134 | 167 774,28 |
| 21.04.2010 11:51 | Продажа | ETGK (ММВБ) | 6 161 532 | 0,123 | 757 868,44 |
| 20.04.2010 16:50 | Покупка | VZRZ (ММВБ) | 148 | 1 143 | 169 164,00 |
| 20.04.2010 16:48 | Покупка | ETGK (ММВБ) | 6 161 532 | 0,120 | 739 999,99 |
| 16.04.2010 12:34 | Продажа | ETGK (ММВБ) | 6 128 024 | 0,122 | 745 780,52 |
| 16.04.2010 12:34 | Продажа | VZRZ (ММВБ) | 143 | 1 152 | 164 737,43 |
| 15.04.2010 16:24 | Покупка | VZRZ (ММВБ) | 143 | 1 165 | 166 595,00 |
| 14.04.2010 11:57 | Продажа | URKA (ММВБ) | 1 283 | 129,90 | 166 661,70 |
| 14.04.2010 11:46 | Покупка | ETGK (ММВБ) | 6 128 024 | 0,128 | 784 999,87 |
| 13.04.2010 18:42 | Продажа | TATNP (ММВБ) | 8 704 | 90,190 | 785 013,76 |
| 13.04.2010 17:56 | Покупка | URKA (ММВБ) | 1 283 | 130,90 | 167 944,70 |
| 07.04.2010 12:39 | Продажа | URKA (ММВБ) | 1 370 | 123,25 | 168 852,50 |
| 07.04.2010 11:28 | Покупка | TATNP (ММВБ) | 8 704 | 89,980 | 783 185,92 |
| 01.04.2010 13:51 | Продажа | VZRZ (ММВБ) | 631 | 1 240 | 782 465,24 |
| 01.04.2010 13:29 | Покупка | URKA (ММВБ) | 1 370 | 124,89 | 171 099,30 |
| 31.03.2010 15:12 | Продажа | MSNG (ММВБ) | 43 791 | 3,920 | 171 660,72 |
| 30.03.2010 10:51 | Покупка | MSNG (ММВБ) | 43 791 | 3,882 | 169 996,66 |
| 30.03.2010 10:51 | Продажа | VRAO (ММВБ) | 381 679 | 0,445 | 169 847,16 |
| 26.03.2010 14:20 | Покупка | VZRZ (ММВБ) | 631 | 1 219 | 768 873,50 |
| 25.03.2010 16:51 | Продажа | KMAZ (ММВБ) | 10 265 | 74,840 | 768 232,60 |
| 22.03.2010 11:40 | Покупка | VRAO (ММВБ) | 381 679 | 0,459 | 174 999,82 |
| 22.03.2010 11:39 | Покупка | KMAZ (ММВБ) | 10 265 | 77,930 | 799 951,45 |
| 22.03.2010 11:37 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 5 830 | 167,40 | 975 942,00 |
| 19.03.2010 11:31 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 5 830 | 171,52 | 999 961,60 |
| 19.03.2010 09:12 | Ввод денег | 1 000 000,00 |
