Журнал операций: портфель Квартальный рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2011 17:28 | Покупка | CNTL (ММВБ) | 4 081 | 49,000 | 199 969,00 |
| 28.03.2011 17:27 | Покупка | CLSBP (ММВБ) | 809 323 | 0,247 | 199 999,90 |
| 17.02.2011 15:51 | Продажа | DASB (ММВБ) | 602 990 | 0,197 | 118 789,03 |
| 16.02.2011 17:39 | Продажа | ODVA (ММВБ) | 58 | 5,191 | 301,08 |
| 16.02.2011 17:21 | Продажа | ODVA (ММВБ) | 58 | 5,236 | 303,69 |
| 15.02.2011 15:30 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 1 511 | 202,3 | 305 690,41 |
| 10.02.2011 14:58 | Покупка | ODVA (ММВБ) | 58 869 | 5,095 | 299 937,56 |
| 01.02.2011 17:18 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 6 195 | 32,282 | 199 986,99 |
| 01.02.2011 17:16 | Продажа | WBDF (ММВБ) | 1 | 3 703 | 3 703,06 |
| 01.02.2011 17:15 | Покупка | APTK (ММВБ) | 958 | 104,27 | 99 890,66 |
| 01.02.2011 17:15 | Покупка | SCON (ММВБ) | 401 | 248,9 | 99 804,89 |
| 19.01.2011 14:23 | Покупка | DASB (ММВБ) | 595 744 | 0,235 | 139 999,84 |
| 19.01.2011 14:22 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 136 | 34,016 | 4 626,18 |
| 19.01.2011 14:22 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 317 | 198,43 | 62 902,31 |
| 07.12.2010 14:14 | Покупка | DIOD (ММВБ) | 7 640 | 32,720 | 249 980,80 |
| 06.12.2010 11:36 | Продажа | WBDF (ММВБ) | 105 | 3 610 | 379 051,05 |
| 02.12.2010 16:50 | Покупка | WBDF (ММВБ) | 106 | 3 743 | 396 747,40 |
| 18.11.2010 11:04 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 8 956 | 33,497 | 299 999,13 |
| 16.11.2010 11:48 | Продажа | DASB (ММВБ) | 1 358 494 | 0,138 | 187 472,17 |
| 16.11.2010 11:17 | Продажа | DASB (ММВБ) | 1 041 666 | 0,144 | 149 999,90 |
| 15.11.2010 15:47 | Продажа | DASB (ММВБ) | 9 259 259 | 0,108 | 999 999,97 |
| 13.10.2010 14:56 | Покупка | DASB (ММВБ) | 11 666 666 | 0,0600 | 699 999,96 |
| 12.10.2010 10:48 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 4 285 | 163,35 | 699 954,75 |
| 11.10.2010 13:19 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 4 251 | 164,64 | 699 884,64 |
| 04.10.2010 16:21 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 1 500 | 163,03 | 244 545,00 |
| 01.10.2010 13:12 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 3 | 159,48 | 478,44 |
| 01.10.2010 11:32 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 3 366 | 160,42 | 539 973,72 |
| 14.09.2010 12:49 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 690 | 163,35 | 112 711,50 |
| 14.09.2010 12:49 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 87 | 5 131 | 446 362,20 |
| 09.09.2010 10:51 | Продажа | DASB (ММВБ) | 11 921 297 | 0,0280 | 333 796,32 |
| 20.08.2010 14:30 | Продажа | SVAV (ММВБ) | 215 | 460 | 98 876,35 |
| 19.08.2010 12:35 | Покупка | SVAV (ММВБ) | 215 | 465 | 99 953,50 |
| 19.08.2010 12:08 | Продажа | DASB (ММВБ) | 3 703 703 | 0,0270 | 99 999,98 |
| 30.04.2010 11:11 | Покупка | DASB (ММВБ) | 15 625 000 | 0,0320 | 500 000,00 |
| 30.04.2010 11:00 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 690 | 173,89 | 119 984,10 |
| 30.04.2010 10:58 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 87 | 5 699 | 495 813,00 |
| 29.04.2010 12:43 | Продажа | TGKN (ММВБ) | 18 867 924 | 0,0052 | 98 113,20 |
| 29.04.2010 12:42 | Продажа | TGKF (ММВБ) | 8 000 000 | 0,0132 | 105 600,00 |
| 29.04.2010 11:58 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 213 | 1 402 | 298 626,00 |
| 29.04.2010 11:57 | Продажа | DASB (ММВБ) | 9 677 419 | 0,0320 | 309 677,41 |
| 28.04.2010 18:30 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 213 | 1 404 | 298 979,58 |
| 28.04.2010 18:29 | Покупка | DASB (ММВБ) | 9 677 419 | 0,0310 | 299 999,99 |
| 28.04.2010 18:28 | Покупка | TGKN (ММВБ) | 18 867 924 | 0,0053 | 100 000,00 |
| 28.04.2010 18:27 | Покупка | TGKF (ММВБ) | 8 000 000 | 0,0134 | 107 200,00 |
| 27.04.2010 11:20 | Продажа | TGKK (ММВБ) | 4 098 360 | 0,0238 | 97 540,97 |
| 27.04.2010 11:20 | Продажа | TGKF (ММВБ) | 6 666 666 | 0,0136 | 90 666,66 |
| 26.04.2010 16:28 | Продажа | NVTK (ММВБ) | 3 016 | 201,2 | 606 728,72 |
| 26.04.2010 16:28 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 412 | 243,1 | 100 148,96 |
| 26.04.2010 16:28 | Продажа | TGKA (ММВБ) | 4 366 812 | 0,0237 | 103 493,44 |
| 26.04.2010 16:28 | Продажа | URKA (ММВБ) | 909 | 128,70 | 116 988,30 |
