Журнал операций: портфель 10-11-09-бис рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2010 12:49 | Покупка | KLNA (ММВБ) | 132 | 724 | 95 568,00 |
| 13.04.2010 12:51 | Продажа | PKBA (ММВБ) | 7 | 923 | 6 457,92 |
| 13.04.2010 12:51 | Продажа | MAGN (ММВБ) | 3 062 | 30,918 | 94 670,92 |
| 13.04.2010 12:51 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 380 | 249,4 | 94 760,60 |
| 09.04.2010 12:27 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 36 | 2 500 | 90 000,00 |
| 07.04.2010 17:14 | Продажа | AFLT (ММВБ) | 1 313 | 68,900 | 90 465,70 |
| 05.04.2010 10:55 | Покупка | MAGN (ММВБ) | 1 417 | 29,788 | 42 209,60 |
| 05.04.2010 10:54 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 15 | 2 560 | 38 400,00 |
| 05.04.2010 10:53 | Продажа | GCHE (ММВБ) | 102 | 788 | 80 380,08 |
| 02.04.2010 13:08 | Покупка | GCHE (ММВБ) | 102 | 795 | 81 088,98 |
| 02.04.2010 13:08 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 1 313 | 68,540 | 89 993,02 |
| 02.04.2010 13:08 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 380 | 236,5 | 89 870,00 |
| 01.04.2010 14:36 | Продажа | SILV (ММВБ) | 1 | 21 430 | 21 430,00 |
| 22.03.2010 16:20 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 5 | 4 895 | 24 474,40 |
| 22.03.2010 16:20 | Продажа | KUOS (ММВБ) | 250 | 159,58 | 39 895,00 |
| 22.03.2010 16:20 | Продажа | MTSS (ММВБ) | 167 | 246,2 | 41 118,74 |
| 22.03.2010 16:20 | Продажа | RTKM (ММВБ) | 894 | 150,13 | 134 216,22 |
| 10.03.2010 11:24 | Покупка | PKBA (ММВБ) | 7 | 940 | 6 580,07 |
| 10.03.2010 11:23 | Покупка | SILV (ММВБ) | 1 | 21 100 | 21 100,00 |
| 10.03.2010 11:23 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 5 | 4 870 | 24 350,00 |
| 10.03.2010 11:22 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 167 | 239,0 | 39 913,00 |
| 10.03.2010 11:21 | Покупка | KUOS (ММВБ) | 250 | 159,79 | 39 947,50 |
| 10.03.2010 11:13 | Продажа | SBER (ММВБ) | 1 477 | 89,290 | 131 881,33 |
| 09.03.2010 15:11 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 477 | 88,140 | 130 182,78 |
| 09.03.2010 15:10 | Покупка | RTKM (ММВБ) | 894 | 146,39 | 130 872,66 |
| 09.03.2010 12:39 | Продажа | UKUZ (ММВБ) | 168 | 1 250 | 210 001,68 |
| 09.03.2010 12:39 | Продажа | TGKE (ММВБ) | 3 703 703 | 0,0138 | 51 111,10 |
| 05.03.2010 11:36 | Покупка | MAGN (ММВБ) | 1 645 | 30,287 | 49 822,12 |
| 03.03.2010 13:44 | Продажа | TRNFP (ММВБ) | 2 | 24 380 | 48 760,00 |
| 01.03.2010 11:40 | Покупка | UKUZ (ММВБ) | 168 | 1 251 | 210 194,88 |
| 27.02.2010 17:19 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 27 | 1 920 | 51 842,16 |
| 27.02.2010 17:19 | Продажа | SBER (ММВБ) | 1 059 | 75,930 | 80 409,87 |
| 27.02.2010 16:00 | Продажа | UNAC (ММВБ) | 124 223 | 0,636 | 79 005,83 |
| 27.02.2010 15:15 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 059 | 75,880 | 80 356,92 |
| 27.02.2010 15:13 | Покупка | UNAC (ММВБ) | 124 223 | 0,644 | 79 999,61 |
| 27.02.2010 14:46 | Продажа | UNAC-004D (ММВБ) | 51 334 | 0,494 | 25 359,00 |
| 27.02.2010 14:46 | Продажа | ROSB (ММВБ) | 239 | 127,45 | 30 460,55 |
| 27.02.2010 14:46 | Продажа | GCHE (ММВБ) | 138 | 757 | 104 466,00 |
| 24.02.2010 13:45 | Покупка | ROSB (ММВБ) | 239 | 128,69 | 30 756,91 |
| 24.02.2010 13:43 | Продажа | UNAC (ММВБ) | 42 808 | 0,684 | 29 280,67 |
| 18.02.2010 11:35 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 27 | 2 004 | 54 094,50 |
| 18.02.2010 11:35 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 2 | 23 690 | 47 379,98 |
| 18.02.2010 11:34 | Покупка | UNAC-004D (ММВБ) | 51 334 | 0,487 | 24 999,66 |
| 18.02.2010 11:33 | Покупка | UNAC (ММВБ) | 42 808 | 0,584 | 24 999,87 |
| 18.02.2010 11:33 | Покупка | TGKE (ММВБ) | 3 703 703 | 0,0135 | 49 999,99 |
| 18.02.2010 11:24 | Продажа | IRKT (ММВБ) | 11 617 | 8,733 | 101 451,26 |
| 18.02.2010 11:24 | Продажа | CTLK (ММВБ) | 4 702 | 21,603 | 101 577,31 |
| 17.02.2010 12:10 | Покупка | CTLK (ММВБ) | 4 702 | 21,999 | 103 439,30 |
| 17.02.2010 12:04 | Покупка | GCHE (ММВБ) | 138 | 727 | 100 326,00 |
| 17.02.2010 12:03 | Покупка | IRKT (ММВБ) | 11 617 | 8,694 | 100 998,20 |
