Журнал операций: портфель 10-11-09-бис рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2010 11:43 | Продажа | UNAC (ММВБ) | 320 519 | 0,685 | 219 555,52 |
| 17.02.2010 11:43 | Продажа | TGKI (ММВБ) | 19 366 153 | 0,0044 | 85 211,07 |
| 16.02.2010 15:33 | Покупка | UNAC (ММВБ) | 320 519 | 0,693 | 222 119,67 |
| 16.02.2010 15:28 | Продажа | MRKH (ММВБ) | 18 527 | 3,959 | 73 348,39 |
| 16.02.2010 15:28 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 48 | 1 451 | 69 664,80 |
| 16.02.2010 15:27 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 468 | 169,03 | 79 106,04 |
| 16.02.2010 12:07 | Покупка | TGKI (ММВБ) | 19 366 153 | 0,0039 | 75 528,00 |
| 15.02.2010 16:07 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 226 | 331,7 | 74 968,72 |
| 15.02.2010 13:04 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 48 | 1 423 | 68 298,72 |
| 15.02.2010 12:59 | Продажа | FEES (ММВБ) | 239 726 | 0,287 | 68 801,36 |
| 15.02.2010 11:30 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 226 | 323,8 | 73 187,84 |
| 15.02.2010 11:28 | Покупка | MRKH (ММВБ) | 18 527 | 3,940 | 72 996,38 |
| 15.02.2010 11:27 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 468 | 164,31 | 76 897,08 |
| 15.02.2010 11:26 | Покупка | FEES (ММВБ) | 239 726 | 0,292 | 69 999,99 |
| 12.02.2010 14:49 | Продажа | 2 369 668 | 0,0409 | 96 919,42 | |
| 12.02.2010 14:49 | Продажа | SPTLP (ММВБ) | 5 914 | 16,782 | 99 248,75 |
| 12.02.2010 14:49 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 300 | 322,6 | 96 765,00 |
| 12.02.2010 11:21 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 300 | 330,9 | 99 282,00 |
| 12.02.2010 11:21 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 49 | 2 030 | 99 470,00 |
| 11.02.2010 16:45 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 49 | 2 025 | 99 225,00 |
| 11.02.2010 16:14 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 301 | 329,7 | 99 233,68 |
| 09.02.2010 13:11 | Покупка | SPTLP (ММВБ) | 5 914 | 16,949 | 100 236,39 |
| 09.02.2010 13:10 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 301 | 320,7 | 96 527,69 |
| 09.02.2010 13:09 | Покупка | 2 369 668 | 0,0422 | 99 999,99 | |
| 05.02.2010 16:28 | Продажа | SPTL (ММВБ) | 3 092 | 22,001 | 68 027,09 |
| 05.02.2010 16:28 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 430 | 223,9 | 96 289,90 |
| 05.02.2010 16:28 | Продажа | NLMK (ММВБ) | 765 | 85,010 | 65 032,65 |
| 05.02.2010 16:28 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 33 | 2 043 | 67 407,12 |
| 04.02.2010 14:51 | Покупка | SPTL (ММВБ) | 3 092 | 23,298 | 72 037,42 |
| 04.02.2010 12:31 | Продажа | URKA (ММВБ) | 523 | 137,70 | 72 017,10 |
| 27.01.2010 15:27 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 430 | 235,4 | 101 226,30 |
| 25.01.2010 15:44 | Покупка | URKA (ММВБ) | 523 | 133,82 | 69 987,86 |
| 25.01.2010 15:43 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 33 | 2 105 | 69 454,77 |
| 25.01.2010 15:42 | Покупка | NLMK (ММВБ) | 765 | 91,490 | 69 989,85 |
| 22.01.2010 18:33 | Продажа | MGTS (ММВБ) | 70 | 415 | 29 050,00 |
| 22.01.2010 12:38 | Продажа | UTAR (ММВБ) | 3 542 | 11,350 | 40 201,70 |
| 22.01.2010 12:38 | Продажа | VSMO (ММВБ) | 15 | 2 416 | 36 232,50 |
| 22.01.2010 12:38 | Продажа | AFKS (ММВБ) | 1 449 | 26,401 | 38 255,05 |
| 22.01.2010 12:38 | Продажа | 845 665 | 0,0428 | 36 194,46 | |
| 22.01.2010 12:38 | Продажа | RTKM (ММВБ) | 205 | 145,81 | 29 891,05 |
| 22.01.2010 12:38 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 32 | 2 010 | 64 320,00 |
| 22.01.2010 12:38 | Продажа | AZKM (ММВБ) | 87 | 420 | 36 540,00 |
| 20.01.2010 13:49 | Покупка | UTAR (ММВБ) | 3 542 | 11,413 | 40 424,85 |
| 20.01.2010 13:48 | Покупка | VSMO (ММВБ) | 15 | 2 604 | 39 060,00 |
| 20.01.2010 13:47 | Покупка | AFKS (ММВБ) | 1 449 | 27,599 | 39 990,95 |
| 20.01.2010 13:47 | Покупка | 845 665 | 0,0473 | 39 999,95 | |
| 19.01.2010 12:22 | Продажа | URSI (ММВБ) | 56 257 | 0,838 | 47 143,37 |
| 19.01.2010 12:22 | Продажа | TGKK (ММВБ) | 4 388 888 | 0,0182 | 79 877,76 |
| 19.01.2010 12:21 | Продажа | TGKF (ММВБ) | 3 000 000 | 0,0108 | 32 400,00 |
| 18.01.2010 13:55 | Покупка | AZKM (ММВБ) | 87 | 420 | 36 531,30 |
