Портфель Среднесрочный рыночный
пользователя Андрей
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 20 909 473,76 | |||||
| Наличные | 0,00 | 68,11 | |||||
| GAZP (ММВБ) | 126 | 0,07 | 14 381,64 | –10 449,18 | 114,14 | — | |
| LKOH (ММВБ) | 12 | 0,34 | 71 970,00 | 48 583,56 | 5 998 | — | |
| SBER (ММВБ) | 350 | 0,49 | 103 341,00 | 78 361,50 | 295,3 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 353 606 | 97,2 | 20 328 808,94 | 20 303 809,00 | 57,490 | — | |
| GMKN (ММВБ) | 6 | 0,00 | 700,56 | –23 712,24 | 116,76 | — | |
| CHMF (ММВБ) | 103 | 0,35 | 73 212,40 | 48 338,93 | 711 | — | |
| HYDR (ММВБ) | 20 764 | 0,05 | 10 859,57 | –14 140,28 | 0,523 | — | |
| FEES (ММВБ) | 75 845 | 0,02 | 5 209,03 | –22 290,59 | 0,0687 | — | |
| RASP (ММВБ) | 204 | 0,14 | 28 988,40 | 4 018,80 | 142,10 | — | |
| TATNP (ММВБ) | 467 | 1,30 | 271 934,10 | 246 954,27 | 582 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

