Журнал операций: портфель Первый эшелон рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2010 11:04 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 42 | 236,6 | 9 935,52 |
| 02.04.2010 11:04 | Продажа | MRKY (ММВБ) | 271 604 | 0,213 | 57 960,29 |
| 02.04.2010 11:04 | Продажа | TTLK (ММВБ) | 150 602 | 0,168 | 25 301,14 |
| 02.04.2010 11:04 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 29 498 | 1,654 | 48 789,69 |
| 02.04.2010 11:04 | Продажа | KBSB (ММВБ) | 506 | 36,300 | 18 367,80 |
| 02.04.2010 11:04 | Продажа | SNGSP (ММВБ) | 2 879 | 16,920 | 48 712,68 |
| 02.04.2010 10:39 | Продажа | SUMZ (ММВБ) | 36 | 265,1 | 9 543,60 |
| 01.04.2010 17:36 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 2 879 | 17,105 | 49 245,30 |
| 01.04.2010 17:33 | Продажа | VZRZ (ММВБ) | 40 | 1 231 | 49 228,40 |
| 01.04.2010 17:32 | Покупка | KBSB (ММВБ) | 506 | 37,740 | 19 096,44 |
| 01.04.2010 17:31 | Продажа | NTRI (ММВБ) | 227 | 84,020 | 19 072,54 |
| 01.04.2010 13:24 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 29 498 | 1,635 | 48 229,23 |
| 01.04.2010 13:21 | Покупка | TTLK (ММВБ) | 150 602 | 0,166 | 24 999,93 |
| 01.04.2010 13:15 | Продажа | ASSB (ММВБ) | 21 857 | 0,910 | 19 889,87 |
| 01.04.2010 13:14 | Продажа | CHEP (ММВБ) | 221 | 67,350 | 14 884,35 |
| 01.04.2010 13:14 | Продажа | URKA (ММВБ) | 122 | 124,56 | 15 196,32 |
| 01.04.2010 13:13 | Продажа | VRPH (ММВБ) | 9 | 1 100 | 9 901,08 |
| 01.04.2010 13:13 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 5 | 2 576 | 12 880,45 |
| 01.04.2010 13:05 | Покупка | VZRZ (ММВБ) | 40 | 1 250 | 49 997,20 |
| 01.04.2010 12:58 | Продажа | PMTL (ММВБ) | 31 | 311,5 | 9 656,81 |
| 01.04.2010 12:57 | Покупка | URSI (ММВБ) | 44 247 | 1,130 | 49 999,11 |
| 01.04.2010 12:56 | Продажа | KRSG (ММВБ) | 1 353 | 67,150 | 90 853,95 |
| 01.04.2010 12:52 | Покупка | NTRI (ММВБ) | 227 | 85,470 | 19 401,69 |
| 01.04.2010 12:51 | Продажа | WBDF (ММВБ) | 12 | 1 555 | 18 663,36 |
| 31.03.2010 13:07 | Покупка | KRSG (ММВБ) | 1 353 | 67,960 | 91 949,88 |
| 31.03.2010 11:43 | Продажа | PHST (ММВБ) | 39 | 2 360 | 92 040,39 |
| 30.03.2010 18:35 | Покупка | MRKY (ММВБ) | 271 604 | 0,203 | 54 999,81 |
| 30.03.2010 18:32 | Покупка | PHST (ММВБ) | 33 | 2 389 | 78 836,67 |
| 30.03.2010 18:31 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 42 | 234,7 | 9 859,08 |
| 30.03.2010 18:30 | Покупка | SUMZ (ММВБ) | 36 | 275,0 | 9 900,00 |
| 30.03.2010 18:27 | Покупка | CHEP (ММВБ) | 221 | 67,740 | 14 970,54 |
| 30.03.2010 18:26 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 25 | 396,0 | 9 899,25 |
| 30.03.2010 18:26 | Покупка | PMTL (ММВБ) | 31 | 317,2 | 9 834,13 |
| 30.03.2010 18:18 | Покупка | MRKC (ММВБ) | 8 368 | 1,195 | 9 999,76 |
| 30.03.2010 18:16 | Покупка | WBDF (ММВБ) | 12 | 1 574 | 18 889,20 |
| 30.03.2010 18:16 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 5 | 2 580 | 12 900,00 |
| 30.03.2010 18:13 | Покупка | PHST (ММВБ) | 6 | 2 389 | 14 333,94 |
| 30.03.2010 18:12 | Покупка | VRPH (ММВБ) | 9 | 1 106 | 9 953,10 |
| 30.03.2010 18:11 | Покупка | URKA (ММВБ) | 122 | 122,70 | 14 969,40 |
| 30.03.2010 18:09 | Покупка | IRGZ (ММВБ) | 549 | 18,200 | 9 991,80 |
| 30.03.2010 18:07 | Покупка | ASSB (ММВБ) | 21 857 | 0,915 | 19 999,16 |
| 30.03.2010 17:49 | Ввод денег | 300 000,00 |
