Портфель Общий 0303 рыночный
пользователя Максим МММ
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 622 812,95 | |||||
| Наличные | 0,28 | 1 715,90 | |||||
| AKRN (ММВБ) | 20 | 10,8 | 67 400,00 | 17 000,00 | 3 370 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 125 | 2,70 | 16 825,00 | –3 250,00 | 134,60 | — | |
| SIBN (ММВБ) | 199 | 6,92 | 43 073,55 | 8 069,45 | 216,5 | — | |
| GCHE (ММВБ) | 60 | 8,27 | 51 480,00 | 3 480,00 | 858 | — | |
| DIXY (ММВБ) | 140 | 5,62 | 35 000,00 | –34 566,00 | 250,0 | — | |
| LKOH (ММВБ) | 15 | 7,41 | 46 177,50 | –315,00 | 3 079 | — | |
| MGNT (ММВБ) | 7 | 10,4 | 64 750,00 | –17 962,00 | 9 250 | — | |
| RASP (ММВБ) | 350 | 4,60 | 28 630,00 | 10 465,00 | 81,800 | — | |
| CHMF (ММВБ) | 40 | 5,29 | 32 924,00 | 3 164,00 | 823 | — | |
| RSEA (ММВБ) | 677 | 6,20 | 38 589,00 | –8 733,30 | 57,000 | — | |
| RUGR (ММВБ) | 10 000 | 20,1 | 125 000,00 | 15 100,00 | 12,500 | — | |
| PHOR (ММВБ) | 17 | 6,67 | 41 548,00 | 3 570,00 | 2 444 | — | |
| CTCM (NASDAQ) | 108 | 4,77 | 29 700,00 | –23 209,20 | 275,0 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

