Журнал операций: портфель Без имени 1 рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2011 18:08 | Покупка | FEES (ММВБ) | 230 | 0,379 | 87,11 |
| 27.07.2011 18:05 | Покупка | SBER (ММВБ) | 127 | 102,30 | 12 992,10 |
| 27.07.2011 18:04 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 22 | 44 333 | 975 326,00 |
| 26.07.2011 18:12 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 600 | 1 646 | 987 660,00 |
| 25.07.2011 16:51 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 600 | 1 625 | 975 240,00 |
| 25.07.2011 16:50 | Продажа | TORSP (ММВБ) | 494 827 | 0,431 | 213 023,02 |
| 25.07.2011 16:50 | Продажа | MRKK (ММВБ) | 2 093 | 116,60 | 244 043,80 |
| 25.07.2011 16:50 | Продажа | SBER (ММВБ) | 2 781 | 101,67 | 282 744,27 |
| 25.07.2011 16:50 | Продажа | MTLR (ММВБ) | 336 | 703 | 236 174,40 |
| 08.04.2011 13:06 | Покупка | TORSP (ММВБ) | 494 827 | 0,479 | 237 220,06 |
| 08.04.2011 12:55 | Покупка | MRKK (ММВБ) | 2 093 | 143,29 | 299 905,97 |
| 08.04.2011 12:54 | Покупка | SBER (ММВБ) | 2 781 | 107,86 | 299 958,66 |
| 08.04.2011 12:53 | Покупка | MTLR (ММВБ) | 336 | 887 | 298 032,00 |
| 08.04.2011 11:19 | Продажа | MAGN (ММВБ) | 12 | 31,211 | 374,53 |
| 08.04.2011 11:18 | Продажа | MTSS (ММВБ) | 4 367 | 259,8 | 1 134 502,93 |
| 05.04.2011 18:43 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 4 367 | 259,7 | 1 134 109,90 |
| 05.04.2011 18:42 | Продажа | AKRN (ММВБ) | 903 | 1 256 | 1 134 348,60 |
| 28.03.2011 12:57 | Покупка | MAGN (ММВБ) | 12 | 32,141 | 385,69 |
| 28.03.2011 12:56 | Покупка | AKRN (ММВБ) | 903 | 1 239 | 1 118 546,10 |
| 28.03.2011 12:54 | Продажа | MNPZ (ММВБ) | 123 | 9 073 | 1 115 979,00 |
| 09.03.2011 14:58 | Покупка | MNPZ (ММВБ) | 123 | 9 276 | 1 140 948,00 |
| 09.03.2011 14:56 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 160 | 7 145 | 1 143 200,00 |
| 21.02.2011 17:50 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 160 | 6 888 | 1 102 003,20 |
| 21.02.2011 17:46 | Продажа | HYDR (ММВБ) | 755 766 | 1,456 | 1 100 395,30 |
| 21.02.2011 17:46 | Продажа | TATNS (РТС) | 4 | 167,18 | 668,72 |
| 18.02.2011 12:06 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 1 | 1 640 | 1 639,61 |
| 01.02.2011 15:56 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 755 766 | 1,532 | 1 157 833,51 |
| 01.02.2011 15:51 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 155 | 7 469 | 1 157 718,25 |
| 13.12.2010 11:59 | Покупка | TATNS (РТС) | 4 | 150,99 | 603,96 |
| 13.12.2010 11:19 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 1 | 1 843 | 1 842,99 |
| 13.12.2010 11:19 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 155 | 6 705 | 1 039 257,95 |
| 13.12.2010 11:18 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 565 | 1 842 | 1 040 730,00 |
| 10.12.2010 14:14 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 565 | 1 863 | 1 052 374,65 |
| 10.12.2010 13:46 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 74 | 6 683 | 494 576,04 |
| 10.12.2010 13:46 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 283 | 1 841 | 521 005,83 |
| 24.11.2010 17:11 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 74 | 6 011 | 444 814,00 |
| 24.11.2010 17:07 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 283 | 1 761 | 498 348,85 |
| 24.11.2010 17:04 | Продажа | TATNS (РТС) | 6 581 | 149,06 | 980 963,86 |
| 06.10.2010 10:16 | Покупка | TATNS (РТС) | 6 581 | 151,94 | 999 917,14 |
| 05.10.2010 18:49 | Ввод денег | 1 000 000,00 |
