Рейтинг портфелей за апрель 2015 года
| № | Пользователь | Портфель | Рейтинг | % год. Накопленная доходность портфеля в годовых процентах. | Срок Срок жизни портфеля. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | name Kromnomo | Анукадогони | 1000 | +100 000 000,0 | 16 лет 2 мес. |
| 2 | Александр Григорьев | Case 2011 | 37 | +3 716 757,2 | 15 лет 11 мес. |
| 3 | Василий Дементьев | сборный | 1 | +157 274,9 | 16 лет 5 мес. |
| 4 | Антон Ов | Хех | 0 | +61 830,7 | 15 лет 12 мес. |
| 5 | Василий Krotov | 2 | 0 | +1 808,7 | 16 лет 3 мес. |
| 6 | M | ИнтерРАО | 0 | +660,9 | 17 лет 1 мес. |
| 7 | Алексей Карпуша | Кукла | 0 | +417,7 | 17 лет 1 мес. |
| 8 | Василий Krotov | 1 | 0 | +386,0 | 16 лет 12 мес. |
| 9 | Лобанов Андрей | ANDR | 0 | +288,4 | 15 лет 10 мес. |
| 10 | Вадим | New | 0 | +278,8 | 14 лет 8 мес. |
| 11 | В С | Золотой | 0 | +864,3 | 11 лет 7 мес. |
| 12 | xander | df power | 0 | +242,3 | 14 лет 6 мес. |
| 13 | Александр Капустин | Второй | 0 | +236,2 | 17 лет 1 мес. |
| 14 | Вадим Котов | P/B | 0 | +209,1 | 15 лет 12 мес. |
| 15 | Александр Сокеркин | Sokerkin | 0 | +193,0 | 15 лет 10 мес. |
| 16 | Мари Ник | Мари2 | 0 | +188,3 | 15 лет 4 мес. |
| 17 | Peter Goff | Энергия | 0 | +188,3 | 17 лет 1 мес. |
| 18 | Eugen Belyakov | Компании внутреннего спроса | 0 | +186,1 | 15 лет 9 мес. |
| 19 | xander | 2012 | 0 | +171,2 | 14 лет 2 мес. |
| 20 | Алекс авд | 1 | 0 | +141,6 | 16 лет 1 мес. |
| 21 | Величкович Евгений | Электрошок | 0 | +134,3 | 14 лет 9 мес. |
| 22 | Рустам Джабраилов | FFWD | 0 | +116,3 | 17 лет 1 мес. |
| 23 | Калита - Финанс | Калита-Финанс 2010 | 0 | +95,1 | 16 лет 11 мес. |
| 24 | Ден xxx | Учебный | 0 | +89,5 | 16 лет 11 мес. |
| 25 | Эд Взбыковский | last | 0 | +69,3 | 17 лет 2 мес. |
| 26 | Павел Винихин | Инвест | 0 | +68,1 | 16 лет 8 мес. |
| 27 | Антон Аникин | Учебный | 0 | +65,6 | 17 лет 2 мес. |
| 28 | Павел Зуев | Сети Открытие | 0 | +64,4 | 16 лет 7 мес. |
| 29 | Fuad Hatamov | Avg_Kris | 0 | +61,8 | 15 лет 3 мес. |
| 30 | Павел Зуев | Транспорт | 0 | +60,0 | 16 лет 10 мес. |


