Журнал операций: портфель учебный рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2010 14:53 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 312 | 197,27 | 61 548,24 |
| 22.12.2010 14:52 | Продажа | OGKC (ММВБ) | 18 203 | 1,730 | 31 491,19 |
| 22.12.2010 14:52 | Продажа | LSRG (ММВБ) | 29 | 1 027 | 29 783,00 |
| 01.10.2010 13:45 | Покупка | LSRG (ММВБ) | 29 | 827 | 23 990,25 |
| 01.10.2010 13:45 | Покупка | OGKC (ММВБ) | 18 203 | 1,648 | 29 998,54 |
| 01.10.2010 13:44 | Продажа | SBER (ММВБ) | 415 | 87,980 | 36 511,70 |
| 09.07.2010 18:18 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 195 | 153,35 | 29 903,25 |
| 02.07.2010 11:27 | Продажа | SVAV (ММВБ) | 28 | 403 | 11 285,96 |
| 01.07.2010 10:48 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 5 | 4 446 | 22 230,50 |
| 01.07.2010 10:48 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 47 | 301,8 | 14 185,07 |
| 09.06.2010 12:42 | Покупка | SBER (ММВБ) | 133 | 72,310 | 9 617,23 |
| 08.06.2010 10:33 | Продажа | SIBN (ММВБ) | 82 | 117,01 | 9 594,82 |
| 07.06.2010 11:19 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 82 | 116,39 | 9 543,98 |
| 31.05.2010 13:52 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 5 | 4 994 | 24 969,35 |
| 28.05.2010 12:57 | Продажа | SIBN (ММВБ) | 175 | 118,84 | 20 797,00 |
| 27.05.2010 14:35 | Покупка | SBER (ММВБ) | 282 | 70,680 | 19 931,76 |
| 27.05.2010 14:31 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 175 | 113,60 | 19 880,00 |
| 27.05.2010 11:03 | Продажа | RTKM (ММВБ) | 200 | 101,17 | 20 234,00 |
| 26.05.2010 16:30 | Продажа | SIBN (ММВБ) | 173 | 112,42 | 19 448,66 |
| 26.05.2010 12:34 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 173 | 115,39 | 19 962,47 |
| 26.05.2010 12:32 | Покупка | RTKM (ММВБ) | 200 | 97,600 | 19 520,00 |
| 25.05.2010 18:15 | Продажа | SBER (ММВБ) | 337 | 65,000 | 21 905,00 |
| 21.05.2010 11:12 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 23 | 1 340 | 30 820,69 |
| 20.05.2010 16:29 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 23 | 1 364 | 31 379,36 |
| 20.05.2010 15:51 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 93 | 154,96 | 14 411,28 |
| 19.05.2010 10:51 | Продажа | SIBN (ММВБ) | 133 | 131,90 | 17 542,70 |
| 14.05.2010 17:22 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 93 | 160,43 | 14 919,99 |
| 14.05.2010 14:33 | Продажа | SNGSP (ММВБ) | 1 001 | 14,981 | 14 995,98 |
| 12.05.2010 14:25 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 133 | 136,30 | 18 127,90 |
| 12.05.2010 14:24 | Продажа | SBER (ММВБ) | 228 | 79,330 | 18 087,24 |
| 12.05.2010 14:24 | Покупка | SBER (ММВБ) | 228 | 79,340 | 18 089,52 |
| 11.05.2010 13:45 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 1 001 | 14,978 | 14 992,98 |
| 08.04.2010 13:26 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 11 | 1 731 | 19 041,00 |
| 08.04.2010 13:25 | Продажа | MMBM (ММВБ) | 14 | 966 | 13 524,56 |
| 06.04.2010 12:06 | Покупка | SVAV (ММВБ) | 28 | 590 | 16 520,00 |
| 06.04.2010 12:05 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 47 | 420 | 19 724,02 |
| 06.04.2010 12:02 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 208 | 174,94 | 36 387,52 |
| 18.03.2010 10:58 | Покупка | MMBM (ММВБ) | 14 | 970 | 13 575,80 |
| 18.03.2010 10:58 | Покупка | SBER (ММВБ) | 337 | 88,660 | 29 878,42 |
| 18.03.2010 10:57 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 11 | 1 675 | 18 424,23 |
| 18.03.2010 10:56 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 270 | 230,3 | 62 183,70 |
| 17.03.2010 14:01 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 175 | 232,5 | 40 678,75 |
| 17.03.2010 14:01 | Продажа | SBER (ММВБ) | 454 | 89,760 | 40 751,04 |
| 17.03.2010 14:01 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 95 | 232,2 | 22 058,05 |
| 17.03.2010 14:00 | Продажа | MMBM (ММВБ) | 22 | 969 | 21 309,42 |
| 02.02.2010 13:34 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 104 | 191,95 | 19 962,80 |
| 02.02.2010 13:34 | Покупка | SBER (ММВБ) | 454 | 87,990 | 39 947,46 |
| 02.02.2010 13:28 | Покупка | MMBM (ММВБ) | 22 | 880 | 19 352,30 |
| 02.02.2010 13:23 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 104 | 191,72 | 19 938,88 |
| 02.02.2010 13:20 | Ввод денег | 100 000,00 |
