Журнал операций: портфель FFWD рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2010 14:03 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 1 000 | 269,9 | 269 870,00 |
| 15.01.2010 13:57 | Продажа | URKA (ММВБ) | 4 842 | 143,82 | 696 376,44 |
| 15.01.2010 13:56 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 4 043 126 | 0,0745 | 301 212,89 |
| 15.01.2010 13:54 | Покупка | URKA (ММВБ) | 3 842 | 143,80 | 552 479,60 |
| 15.01.2010 13:52 | Продажа | AFLT (ММВБ) | 10 120 | 54,580 | 552 349,60 |
| 15.01.2010 13:49 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 10 120 | 54,680 | 553 361,60 |
| 14.01.2010 18:05 | Покупка | BEGY (ММВБ) | 5 439 | 36,890 | 200 644,71 |
| 14.01.2010 18:03 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 4 043 126 | 0,0742 | 299 999,95 |
| 14.01.2010 17:21 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 500 | 2 169 | 1 084 500,00 |
| 14.01.2010 17:20 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 1 000 | 267,5 | 267 490,00 |
| 14.01.2010 17:18 | Покупка | URKA (ММВБ) | 1 000 | 143,34 | 143 340,00 |
| 14.01.2010 16:54 | Продажа | KISBP (ММВБ) | 38 628 447 | 0,0660 | 2 549 477,50 |
| 14.01.2010 10:57 | Покупка | KISBP (ММВБ) | 38 628 447 | 0,0670 | 2 588 105,95 |
| 14.01.2010 10:54 | Продажа | FEES (ММВБ) | 7 437 085 | 0,348 | 2 588 105,58 |
| 14.01.2010 10:53 | Покупка | FEES (ММВБ) | 7 437 085 | 0,351 | 2 610 416,84 |
| 14.01.2010 10:52 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 9 624 | 271,2 | 2 610 221,28 |
| 14.01.2010 10:49 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 9 624 | 271,0 | 2 608 104,00 |
| 14.01.2010 10:48 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 549 | 4 745 | 2 605 010,49 |
| 14.01.2010 10:41 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 549 | 4 741 | 2 602 809,00 |
| 14.01.2010 10:41 | Продажа | SVAV (ММВБ) | 5 991 | 435 | 2 606 085,00 |
| 13.01.2010 18:04 | Покупка | SVAV (ММВБ) | 5 991 | 432 | 2 588 112,00 |
| 13.01.2010 16:48 | Продажа | SVAV (ММВБ) | 1 984 | 433 | 859 052,16 |
| 13.01.2010 16:47 | Продажа | TATN (ММВБ) | 11 957 | 144,60 | 1 728 982,20 |
| 13.01.2010 16:14 | Покупка | TATN (ММВБ) | 11 957 | 144,69 | 1 730 058,33 |
| 13.01.2010 16:08 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 368 | 4 695 | 1 727 760,00 |
| 13.01.2010 15:01 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 368 | 4 677 | 1 721 147,04 |
| 13.01.2010 11:04 | Продажа | FEES (ММВБ) | 5 024 887 | 0,343 | 1 723 536,24 |
| 13.01.2010 10:48 | Покупка | FEES (ММВБ) | 5 024 887 | 0,338 | 1 698 411,81 |
| 13.01.2010 10:44 | Продажа | MTSS (ММВБ) | 7 496 | 226,6 | 1 698 218,80 |
| 12.01.2010 11:35 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 7 496 | 229,0 | 1 716 509,04 |
| 12.01.2010 11:22 | Продажа | MTSS (ММВБ) | 7 492 | 229,1 | 1 716 492,12 |
| 12.01.2010 11:12 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 7 492 | 228,9 | 1 714 918,80 |
| 12.01.2010 10:59 | Продажа | CHMF (ММВБ) | 5 467 | 313,7 | 1 714 997,90 |
| 12.01.2010 10:47 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 5 097 | 301,5 | 1 536 490,65 |
| 12.01.2010 10:46 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 329 | 4 670 | 1 536 591,21 |
| 12.01.2010 10:46 | Покупка | CHMF (ММВБ) | 370 | 301,5 | 111 536,50 |
| 12.01.2010 10:45 | Продажа | URKA (ММВБ) | 750 | 142,99 | 107 242,50 |
| 11.01.2010 11:02 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 329 | 4 550 | 1 496 811,82 |
| 11.01.2010 11:02 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 686 | 2 188 | 1 501 098,34 |
| 11.01.2010 10:46 | Покупка | URKA (ММВБ) | 750 | 138,24 | 103 680,00 |
| 16.12.2009 15:01 | Покупка | SVAV (ММВБ) | 992 | 436 | 432 998,08 |
| 16.12.2009 15:01 | Покупка | SVAV (ММВБ) | 992 | 436 | 432 998,08 |
| 16.12.2009 14:42 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 686 | 2 185 | 1 498 910,00 |
| 16.12.2009 11:57 | Продажа | URKA (ММВБ) | 17 278 | 139,19 | 2 404 924,82 |
| 16.12.2009 10:54 | Покупка | URKA (ММВБ) | 17 278 | 138,96 | 2 400 950,88 |
| 16.12.2009 10:51 | Продажа | ISKJ (ММВБ) | 100 209 | 24,595 | 2 464 640,36 |
| 15.12.2009 15:36 | Покупка | ISKJ (ММВБ) | 100 209 | 20,496 | 2 053 883,66 |
| 15.12.2009 15:35 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 12 044 | 170,53 | 2 053 863,32 |
| 15.12.2009 15:20 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 12 044 | 170,16 | 2 049 407,04 |
| 15.12.2009 15:00 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 1 255 | 1 633 | 2 048 787,50 |
