Портфель PERVIY рыночный
пользователя Andrey Nikolaev
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 149 159,25 | |||||
| Наличные | 0,27 | 396,85 | |||||
| LKOH (ММВБ) | 10 | 40,7 | 60 755,00 | 44 558,00 | 6 076 | — | |
| ROSN (ММВБ) | 70 | 17,0 | 25 389,00 | 11 020,10 | 362,7 | — | |
| SBER (ММВБ) | 180 | 35,5 | 52 918,20 | 38 314,80 | 294,0 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 85 | 6,50 | 9 700,20 | –4 733,65 | 114,12 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

