Журнал операций: портфель Мой первый портфель рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2010 15:15 | Покупка | SBER (ММВБ) | 27 | 86,770 | 2 342,79 |
| 09.04.2010 15:15 | Продажа | SCON (ММВБ) | 7 | 273,3 | 1 913,17 |
| 09.04.2010 13:22 | Покупка | SCON (ММВБ) | 18 | 275,0 | 4 949,46 |
| 09.04.2010 13:21 | Покупка | RBCI (ММВБ) | 122 | 40,920 | 4 992,24 |
| 09.04.2010 13:19 | Покупка | RU14BISV4015 (ММВБ) | 1 041 | 3,840 | 3 997,44 |
| 09.04.2010 13:15 | Покупка | LSNG (ММВБ) | 90 | 33,150 | 2 983,50 |
| 09.04.2010 13:14 | Покупка | URSI (ММВБ) | 2 695 | 1,113 | 2 999,54 |
| 09.04.2010 13:14 | Покупка | PHST (ММВБ) | 1 | 2 318 | 2 317,76 |
| 09.04.2010 13:13 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 2 | 1 748 | 3 496,76 |
| 09.04.2010 13:13 | Покупка | DASB (ММВБ) | 93 750 | 0,0320 | 3 000,00 |
| 09.04.2010 13:12 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 17 | 176,10 | 2 993,70 |
| 09.04.2010 13:11 | Покупка | ARMD (ММВБ) | 10 | 273,6 | 2 735,50 |
| 09.04.2010 13:10 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 59 952 | 0,0834 | 5 000,00 |
| 07.04.2010 19:22 | Ввод денег | 40 000,00 |
