Портфель portfolio1 рыночный
пользователя Max Bond
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 812 983,04 | |||||
| Наличные | 0,02 | 202,06 | |||||
| VTBR (ММВБ) | 46 598 | 0,38 | 3 075,47 | –1 877,95 | 0,0660 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 5 859 | 97,0 | 788 621,40 | –211 305,50 | 134,60 | — | |
| HYDR (ММВБ) | 10 067 | 1,21 | 9 797,20 | –6 179,88 | 0,973 | — | |
| RASP (ММВБ) | 105 | 1,06 | 8 589,00 | –9 123,63 | 81,800 | — | |
| RTKM (ММВБ) | 34 | 0,33 | 2 697,90 | –1 230,82 | 79,350 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

