Портфель Slingi рыночный
пользователя Фeдор Левин
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 77 633,36 | |||||
| Наличные | 0,50 | 387,29 | |||||
| RASP (ММВБ) | 19 | 3,43 | 2 660,95 | 443,50 | 140,05 | — | |
| TRNFP (ММВБ) | 2 | 2,70 | 2 099,60 | –73 180,40 | 1 050 | — | |
| SIBN (ММВБ) | 41 | 28,1 | 21 779,20 | 16 370,45 | 531 | — | |
| MVID (ММВБ) | 4 | 0,28 | 214,80 | –653,12 | 53,700 | — | |
| OGKE (ММВБ) | 674 | 1,11 | 862,32 | –386,61 | 1,279 | — | |
| TATN (ММВБ) | 23 | 17,7 | 13 717,20 | 10 074,11 | 596 | — | |
| AKRN (ММВБ) | 2 | 44,8 | 34 790,00 | 32 130,10 | 17 395 | — | |
| MGTSP (ММВБ) | 1 | 1,45 | 1 122,00 | 670,31 | 1 122 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

