Журнал операций: портфель Третий рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2011 13:14 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 815 | 256,3 | 208 868,20 |
| 17.03.2011 13:13 | Покупка | TATN (ММВБ) | 1 123 | 177,99 | 199 882,77 |
| 17.03.2011 13:12 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 942 | 223,5 | 210 555,84 |
| 17.03.2011 13:12 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 774 | 256,5 | 198 538,74 |
| 17.02.2011 14:36 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 942 | 198,79 | 187 260,18 |
| 17.02.2011 14:36 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 774 | 258,2 | 199 846,80 |
| 17.02.2011 14:36 | Продажа | DIKO (ММВБ) | 92 333 | 1,955 | 180 511,02 |
| 17.02.2011 14:36 | Продажа | 128 287 | 1,549 | 198 716,56 | |
| 11.11.2010 15:20 | Покупка | DIKO (ММВБ) | 88 636 | 8,800 | 779 996,80 |
| 11.11.2010 15:20 | Продажа | APDSP (ММВБ) | 306 | 1 500 | 459 015,30 |
| 11.11.2010 15:20 | Продажа | TATB (ММВБ) | 1 620 | 84,850 | 137 457,00 |
| 11.11.2010 15:19 | Продажа | RKKE (ММВБ) | 21 | 9 120 | 191 520,00 |
| 11.11.2010 15:17 | Покупка | DIKO (ММВБ) | 3 697 | 8,800 | 32 533,60 |
| 10.11.2010 11:48 | Покупка | APDSP (ММВБ) | 306 | 1 630 | 498 780,00 |
| 10.11.2010 11:47 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 4 916 420 | 0,108 | 528 515,15 |
| 27.10.2010 15:58 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 4 916 420 | 0,102 | 499 999,91 |
| 27.10.2010 15:56 | Продажа | AVAZP (ММВБ) | 35 688 | 6,177 | 220 444,78 |
| 27.10.2010 15:56 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 6 073 | 34,060 | 206 846,38 |
| 21.10.2010 16:25 | Покупка | AVAZP (ММВБ) | 35 688 | 5,604 | 199 995,55 |
| 21.10.2010 16:25 | Покупка | 128 287 | 1,559 | 199 999,43 | |
| 21.10.2010 16:24 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 6 073 | 32,930 | 199 983,89 |
| 21.10.2010 16:24 | Покупка | TATB (ММВБ) | 1 620 | 123,45 | 199 989,00 |
| 21.10.2010 16:23 | Покупка | RKKE (ММВБ) | 21 | 9 400 | 197 399,58 |
| 18.10.2010 17:10 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 5 | 31,010 | 155,05 |
| 18.10.2010 17:10 | Продажа | RTKM (ММВБ) | 16 | 137,82 | 2 205,12 |
| 18.10.2010 17:10 | Продажа | RTMC (ММВБ) | 37 257 | 6,850 | 255 210,45 |
| 18.10.2010 17:10 | Продажа | MAGN (ММВБ) | 9 128 | 28,955 | 264 301,24 |
| 18.10.2010 17:10 | Продажа | CHMFS (РТС) | 599 | 467 | 279 978,59 |
| 18.10.2010 17:10 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 49 | 5 531 | 271 023,90 |
| 15.09.2010 12:03 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 5 | 24,900 | 124,50 |
| 15.09.2010 12:00 | Покупка | RTKM (ММВБ) | 16 | 141,64 | 2 266,24 |
| 15.09.2010 11:56 | Покупка | RTMC (ММВБ) | 37 257 | 6,710 | 249 994,47 |
| 15.09.2010 11:56 | Покупка | MAGN (ММВБ) | 9 128 | 27,387 | 249 988,54 |
| 15.09.2010 11:55 | Покупка | CHMFS (РТС) | 599 | 417 | 249 824,93 |
| 15.09.2010 11:54 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 49 | 5 057 | 247 794,96 |
| 15.09.2010 11:53 | Ввод денег | 1 000 000,00 |
