Журнал операций: портфель 00001 рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2010 16:17 | Покупка | OGKA (ММВБ) | 43 744 | 1,142 | 49 955,65 |
| 01.12.2010 15:41 | Продажа | SBERP (ММВБ) | 500 | 74,880 | 37 440,00 |
| 01.12.2010 15:41 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 10 | 3 704 | 37 040,10 |
| 01.12.2010 15:41 | Продажа | ROSN (ММВБ) | 300 | 212,0 | 63 603,00 |
| 01.12.2010 15:40 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 80 | 1 773 | 141 841,60 |
| 30.11.2010 10:51 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 10 | 1 771 | 17 707,70 |
| 26.11.2010 14:12 | Продажа | SBER (ММВБ) | 218 | 100,80 | 21 974,40 |
| 26.11.2010 13:09 | Покупка | SBER (ММВБ) | 168 | 101,01 | 16 969,68 |
| 26.11.2010 12:20 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 10 | 1 724 | 17 244,10 |
| 26.11.2010 12:15 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 19 843 | 1,663 | 32 998,91 |
| 26.11.2010 12:15 | Продажа | RTSB (ММВБ) | 56 388 | 0,512 | 28 870,66 |
| 26.11.2010 11:59 | Покупка | SBER (ММВБ) | 50 | 102,14 | 5 107,00 |
| 26.11.2010 11:47 | Покупка | SBERP (ММВБ) | 500 | 74,530 | 37 265,00 |
| 26.11.2010 11:45 | Покупка | RTSB (ММВБ) | 18 796 | 0,531 | 9 980,68 |
| 26.11.2010 11:45 | Покупка | RTSB (ММВБ) | 18 796 | 0,531 | 9 980,68 |
| 26.11.2010 11:45 | Покупка | RTSB (ММВБ) | 18 796 | 0,531 | 9 980,68 |
| 25.11.2010 18:36 | Продажа | URSI (ММВБ) | 37 119 | 1,369 | 50 815,91 |
| 25.11.2010 18:33 | Продажа | SBER (ММВБ) | 245 | 102,93 | 25 217,85 |
| 25.11.2010 17:22 | Покупка | SBER (ММВБ) | 245 | 101,66 | 24 906,70 |
| 25.11.2010 17:16 | Продажа | AVAZ (ММВБ) | 500 | 32,770 | 16 385,00 |
| 25.11.2010 12:21 | Покупка | GCHE (ММВБ) | 16 | 919 | 14 705,44 |
| 25.11.2010 12:20 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 10 | 1 739 | 17 389,70 |
| 24.11.2010 17:57 | Покупка | MGNT (ММВБ) | 10 | 3 599 | 35 990,00 |
| 24.11.2010 17:51 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 100 | 1 713 | 171 317,00 |
| 24.11.2010 17:44 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 60 975 | 1,644 | 100 242,90 |
| 24.11.2010 17:06 | Продажа | GMKN (ММВБ) | 10 | 5 981 | 59 812,00 |
| 24.11.2010 16:32 | Продажа | RTSB (ММВБ) | 100 000 | 0,342 | 34 200,00 |
| 24.11.2010 16:31 | Продажа | URKA (ММВБ) | 500 | 176,81 | 88 405,00 |
| 24.11.2010 16:29 | Продажа | SILV (ММВБ) | 5 | 25 700 | 128 500,05 |
| 24.11.2010 16:09 | Покупка | URSI (ММВБ) | 37 119 | 1,347 | 49 999,29 |
| 24.11.2010 15:36 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 100 | 168,52 | 16 852,00 |
| 24.11.2010 15:35 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 300 | 211,3 | 63 387,00 |
| 24.11.2010 15:23 | Продажа | SBER (ММВБ) | 1 000 | 98,690 | 98 690,00 |
| 24.11.2010 14:53 | Покупка | AVAZ (ММВБ) | 500 | 33,427 | 16 713,50 |
| 24.11.2010 14:44 | Покупка | RTSB (ММВБ) | 100 000 | 0,369 | 36 900,00 |
| 24.11.2010 14:39 | Покупка | URKA (ММВБ) | 500 | 177,78 | 88 890,00 |
| 24.11.2010 14:17 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 100 | 168,09 | 16 809,00 |
| 24.11.2010 14:04 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 10 | 5 953 | 59 533,30 |
| 24.11.2010 14:03 | Продажа | OMZZ (ММВБ) | 100 | 126,50 | 12 650,00 |
| 24.11.2010 14:02 | Продажа | AFLT (ММВБ) | 100 | 78,460 | 7 846,00 |
| 24.11.2010 14:02 | Продажа | RTKMP (ММВБ) | 1 000 | 77,850 | 77 850,00 |
| 24.11.2010 13:53 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 10 | 1 765 | 17 650,00 |
| 24.11.2010 13:47 | Покупка | SBER (ММВБ) | 1 000 | 98,620 | 98 620,00 |
| 24.11.2010 13:42 | Продажа | MGNT (ММВБ) | 10 | 3 634 | 36 339,50 |
| 24.11.2010 13:40 | Покупка | SILV (ММВБ) | 5 | 25 895 | 129 475,80 |
| 24.11.2010 13:36 | Покупка | OMZZ (ММВБ) | 100 | 126,00 | 12 600,00 |
| 24.11.2010 13:34 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 100 | 78,490 | 7 849,00 |
| 24.11.2010 13:30 | Покупка | RTKMP (ММВБ) | 1 000 | 77,900 | 77 900,00 |
| 24.11.2010 13:26 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 100 | 254,9 | 25 491,00 |
| 24.11.2010 13:25 | Покупка | MTSS (ММВБ) | 100 | 254,9 | 25 491,00 |
