Портфель Один/a рыночный
пользователя Денис Денисов
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 339 612,55 | |||||
| Наличные | 0,00 | 8,33 | |||||
| BSPB (ММВБ) | 220 | 4,20 | 14 278,00 | –5 687,00 | 64,900 | — | |
| VTBR (ММВБ) | 249 066 | 4,84 | 16 438,36 | –3 561,64 | 0,0660 | — | |
| GRAZ (ММВБ) | 210 | 0,29 | 980,70 | –15 818,25 | 4,670 | — | |
| NVTK (ММВБ) | 90 | 20,0 | 67 950,00 | 47 988,90 | 755 | — | |
| RASP (ММВБ) | 143 | 3,44 | 11 697,40 | –8 179,60 | 81,800 | — | |
| SBER (ММВБ) | 243 | 11,6 | 39 366,00 | 19 398,69 | 162,00 | — | |
| URKA (ММВБ) | 165 | 8,11 | 27 530,25 | 7 566,90 | 166,85 | — | |
| CHZN (ММВБ) | 182 | 31,6 | 107 380,00 | 87 472,84 | 590 | — | |
| AMEZ (ММВБ) | 1 551 | 2,29 | 7 770,51 | –12 237,38 | 5,010 | — | |
| CHEP (ММВБ) | 370 | 13,6 | 46 213,00 | 26 236,70 | 124,90 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

