Журнал операций: портфель timur.kz рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2011 13:07 | Продажа | TOSB (ММВБ) | 133 | 0,0540 | 7,18 |
| 17.02.2011 13:06 | Продажа | LNZL (ММВБ) | 704 | 1 714 | 1 206 346,24 |
| 17.02.2011 13:06 | Продажа | ZOYA (ММВБ) | 167 417 | 462 | 77 401 901,61 |
| 17.02.2011 13:06 | Продажа | KRSB (ММВБ) | 1 525 436 | 5,410 | 8 253 066,39 |
| 17.02.2011 13:06 | Продажа | SVSB (ММВБ) | 464 468 | 2,730 | 1 267 997,64 |
| 17.02.2011 13:06 | Продажа | RTKM (ММВБ) | 7 550 | 160,85 | 1 214 417,50 |
| 17.02.2011 13:06 | Продажа | VTEL (ММВБ) | 29 110 | 150,51 | 4 381 346,10 |
| 10.09.2010 16:06 | Покупка | VTEL (ММВБ) | 29 110 | 106,49 | 3 099 923,90 |
| 10.09.2010 15:58 | Покупка | LNZL (ММВБ) | 704 | 1 420 | 999 511,04 |
| 10.09.2010 15:58 | Покупка | RTKM (ММВБ) | 7 550 | 132,44 | 999 922,00 |
| 10.09.2010 15:56 | Покупка | SVSB (ММВБ) | 464 468 | 2,153 | 999 999,60 |
| 10.09.2010 15:54 | Покупка | KRSB (ММВБ) | 1 525 436 | 3,933 | 5 999 997,42 |
| 10.09.2010 15:53 | Продажа | ERMK (ММВБ) | 1 493 317 | 8,122 | 12 128 720,67 |
| 06.09.2010 16:03 | Покупка | ZOYA (ММВБ) | 167 417 | 561 | 94 001 297,16 |
| 06.09.2010 16:00 | Продажа | PLZL (ММВБ) | 3 340 | 1 432 | 4 783 214,00 |
| 06.09.2010 16:00 | Продажа | PKBA (ММВБ) | 10 349 | 991 | 10 255 859,00 |
| 06.09.2010 16:00 | Продажа | LNZL (ММВБ) | 4 000 | 1 378 | 5 510 240,00 |
| 06.09.2010 16:00 | Продажа | NMTP (ММВБ) | 16 706 | 4,545 | 75 928,77 |
| 06.09.2010 16:00 | Продажа | PBSB (ММВБ) | 190 305 | 7,581 | 1 442 702,21 |
| 06.09.2010 16:00 | Продажа | MGTSP (ММВБ) | 2 915 | 343,0 | 999 845,00 |
| 06.09.2010 16:00 | Продажа | VDSB (ММВБ) | 63 751 | 12,629 | 805 111,38 |
| 06.09.2010 16:00 | Продажа | RUSP (ММВБ) | 20 746 887 | 0,457 | 9 483 402,05 |
| 06.09.2010 15:59 | Продажа | WTCM (ММВБ) | 62 570 | 12,762 | 798 518,34 |
| 06.09.2010 15:59 | Продажа | KOSB (ММВБ) | 1 000 007 | 0,480 | 480 003,36 |
| 06.09.2010 15:59 | Продажа | KISBP (ММВБ) | 12 048 216 | 0,0760 | 915 664,42 |
| 06.09.2010 15:59 | Продажа | BACT (ММВБ) | 3 222 162 | 1,641 | 5 287 567,84 |
| 06.09.2010 15:59 | Продажа | SNGSP (ММВБ) | 391 542 | 13,809 | 5 406 803,48 |
| 06.09.2010 15:59 | Продажа | SBER (ММВБ) | 583 573 | 81,860 | 47 771 285,78 |
| 01.06.2010 15:24 | Покупка | SBER (ММВБ) | 291 133 | 68,700 | 20 000 837,10 |
| 01.06.2010 14:33 | Покупка | ERMK (ММВБ) | 1 493 317 | 13,393 | 19 999 994,58 |
| 01.06.2010 13:00 | Покупка | SBER (ММВБ) | 292 440 | 68,390 | 19 999 971,60 |
| 01.06.2010 12:59 | Покупка | SNGSP (ММВБ) | 391 542 | 12,770 | 4 999 991,34 |
| 01.06.2010 12:54 | Покупка | PLZL (ММВБ) | 3 340 | 1 497 | 4 999 746,20 |
| 01.06.2010 12:53 | Покупка | PKBA (ММВБ) | 10 349 | 870 | 8 999 593,89 |
| 01.06.2010 12:52 | Покупка | MGTSP (ММВБ) | 2 915 | 343,0 | 999 845,00 |
| 01.06.2010 12:51 | Покупка | BACT (ММВБ) | 2 926 829 | 3,075 | 8 999 999,18 |
| 01.06.2010 12:50 | Покупка | VDSB (ММВБ) | 63 751 | 15,686 | 999 998,19 |
| 01.06.2010 12:48 | Покупка | RUSP (ММВБ) | 20 746 887 | 0,482 | 9 999 999,53 |
| 01.06.2010 10:15 | Ввод денег | 100 000 000,00 | |||
| 26.05.2010 12:50 | Покупка | LNZL (ММВБ) | 4 000 | 1 250 | 5 000 000,00 |
| 26.05.2010 12:50 | Ввод денег | 5 000 000,00 | |||
| 25.05.2010 15:54 | Покупка | TOSB (ММВБ) | 133 | 0,0600 | 7,98 |
| 25.05.2010 15:16 | Покупка | WTCM (ММВБ) | 18 845 | 10,200 | 192 219,00 |
| 25.05.2010 15:15 | Продажа | KCHE (ММВБ) | 1 111 111 | 0,173 | 192 222,20 |
| 25.05.2010 15:12 | Покупка | WTCM (ММВБ) | 43 725 | 10,200 | 445 995,00 |
| 25.05.2010 15:12 | Покупка | KOSB (ММВБ) | 1 000 000 | 0,554 | 554 000,00 |
| 25.05.2010 15:11 | Ввод денег | 1 000 000,00 | |||
| 25.05.2010 15:10 | Покупка | KOSB (ММВБ) | 7 | 0,554 | 3,88 |
| 25.05.2010 12:45 | Покупка | NMTP (ММВБ) | 16 706 | 4,800 | 80 188,80 |
| 25.05.2010 12:44 | Продажа | ERMK (ММВБ) | 8 012 | 10,009 | 80 192,11 |
