Топ 10 портфелей за 3-й квартал 2015 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Угольников | GexoGold | +87,7 |
| 2 | Роман Сгибнев | Б.52 | +69,6 |
| 3 | Александр Бородин | Недвижимость | +69,0 |
| 4 | M | Полюс Золото | +69,0 |
| 5 | Игорь Истомин | Аполь | +68,6 |
| 6 | В С | Золотой | +64,8 |
| 7 | Петр Грищук | 2 портфель | +62,4 |
| 8 | Krez | Благополучный | +62,3 |
| 9 | Алексей Ли | Алекс | +60,4 |
| 10 | Денис Решетников | BROCO | +58,9 |


