Портфель Портфель 1 рыночный
пользователя name Kromnomo
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 876 113,55 | |||||
| Наличные | 6,63 | 58 066,16 | |||||
| AKRN (ММВБ) | 4 | 1,54 | 13 480,00 | 8 932,00 | 3 370 | — | |
| AFKS (ММВБ) | 300 | 0,77 | 6 750,00 | –1 705,50 | 22,500 | — | |
| HYDR (ММВБ) | 19 552 | 2,17 | 19 028,01 | –10 840,49 | 0,973 | — | |
| PIKK (ММВБ) | 10 | 0,33 | 2 908,00 | 1 818,00 | 290,8 | — | |
| LSRG (ММВБ) | 26 | 2,82 | 24 674,00 | –1 066,00 | 949 | — | |
| LSNG (ММВБ) | 466 | 0,28 | 2 413,88 | –12 568,02 | 5,180 | — | |
| LKOH (ММВБ) | 21 | 7,38 | 64 648,50 | 31 156,86 | 3 079 | — | |
| MAGN (ММВБ) | 500 | 2,10 | 18 390,00 | 3 695,00 | 36,780 | — | |
| MTSS (ММВБ) | 200 | 6,23 | 54 600,00 | 3 890,45 | 273,0 | — | |
| MSRS (ММВБ) | 1 000 | 0,11 | 970,00 | –674,00 | 0,970 | — | |
| MRKK (ММВБ) | 80 | 0,18 | 1 576,00 | –12 791,50 | 19,700 | — | |
| NVTK (ММВБ) | 260 | 22,4 | 196 300,00 | 101 081,80 | 755 | — | |
| RBCI (ММВБ) | 149 | 0,68 | 5 957,47 | –607,47 | 39,983 | — | |
| SBER (ММВБ) | 190 | 3,51 | 30 780,00 | 13 879,50 | 162,00 | — | |
| HALS (ММВБ) | 10 | 1,38 | 12 100,00 | 1 550,40 | 1 210 | — | |
| SNGSP (ММВБ) | 2 000 | 7,31 | 64 040,00 | 34 125,60 | 32,020 | — | |
| TGKI (ММВБ) | 800 000 | 0,27 | 2 328,00 | –1 592,00 | 0,0029 | — | |
| DGBZP (ММВБ) | 700 | 2,48 | 21 700,00 | 11 130,70 | 31,000 | — | |
| TATNP (ММВБ) | 70 | 1,77 | 15 547,00 | 9 485,00 | 222,1 | — | |
| SBERP (ММВБ) | 220 | 3,03 | 26 525,40 | 10 958,20 | 120,57 | — | |
| ROST (ММВБ) | 8 | 0,07 | 590,40 | –2 177,60 | 73,800 | — | |
| SILM (ММВБ) | 10 000 | 5,64 | 49 400,00 | –48 800,00 | 4,940 | — | |
| UKUZ (ММВБ) | 7 | 0,67 | 5 845,00 | –6 377,00 | 835 | — | |
| UUAZ (ММВБ) | 880 | 7,99 | 69 960,00 | 13 196,92 | 79,500 | — | |
| BSPBP (ММВБ) | 45 | 0,40 | 3 530,70 | –2 089,80 | 78,460 | — | |
| UNAC (ММВБ) | 10 679 | 0,83 | 7 251,04 | 1 740,68 | 0,679 | — | |
| PRTK (ММВБ) | 735 | 9,06 | 79 380,00 | 29 400,00 | 108,00 | — | |
| MSTT (ММВБ) | 170 | 1,98 | 17 374,00 | –22 574,30 | 102,20 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

