Журнал операций: портфель Ferst рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2010 18:04 | Продажа | APTK (ММВБ) | 5 000 | 113,92 | 569 600,00 |
| 25.10.2010 18:04 | Покупка | APTK (ММВБ) | 10 000 | 114,09 | 1 140 900,00 |
| 25.10.2010 18:02 | Покупка | IKAR (ММВБ) | 10 000 | 392,2 | 3 922 200,00 |
| 25.10.2010 17:59 | Продажа | GAZPS (РТС) | 2 000 | 170,35 | 340 700,00 |
| 25.10.2010 17:59 | Продажа | GAZPS (РТС) | 2 500 | 170,35 | 425 875,00 |
| 25.10.2010 17:58 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 2 000 | 170,19 | 340 380,00 |
| 25.10.2010 17:58 | Продажа | GAZPS (РТС) | 5 000 | 170,35 | 851 750,00 |
| 25.10.2010 17:58 | Покупка | SBER (ММВБ) | 5 000 | 102,99 | 514 950,00 |
| 25.10.2010 17:57 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 2 000 | 170,29 | 340 580,00 |
| 25.10.2010 17:57 | Продажа | SBER (ММВБ) | 3 500 | 103,04 | 360 640,00 |
| 25.10.2010 17:56 | Покупка | GAZPS (РТС) | 3 000 | 170,33 | 510 990,00 |
| 25.10.2010 17:55 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 4 000 | 170,37 | 681 480,00 |
| 25.10.2010 17:54 | Покупка | GAZPS (РТС) | 1 000 | 170,17 | 170 170,00 |
| 25.10.2010 17:54 | Покупка | GAZPS (РТС) | 1 000 | 170,17 | 170 170,00 |
| 25.10.2010 17:54 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 1 000 | 170,20 | 170 200,00 |
| 25.10.2010 17:54 | Покупка | ZOYA (ММВБ) | 4 000 | 499 | 1 995 160,00 |
| 25.10.2010 17:53 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 2 000 | 170,16 | 340 320,00 |
| 25.10.2010 17:53 | Продажа | SBER (ММВБ) | 1 000 | 102,91 | 102 910,00 |
| 25.10.2010 17:52 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 500 | 170,10 | 85 050,00 |
| 25.10.2010 17:51 | Покупка | SBER (ММВБ) | 500 | 103,10 | 51 550,00 |
| 25.10.2010 17:49 | Продажа | SBER (ММВБ) | 7 500 | 102,97 | 772 275,00 |
| 25.10.2010 17:47 | Продажа | GAZPS (РТС) | 5 000 | 169,69 | 848 450,00 |
| 25.10.2010 17:47 | Продажа | IRKT (ММВБ) | 2 500 | 8,831 | 22 077,50 |
| 25.10.2010 17:47 | Покупка | SBER (ММВБ) | 10 000 | 102,93 | 1 029 300,00 |
| 25.10.2010 17:46 | Покупка | GAZPS (РТС) | 10 000 | 169,95 | 1 699 500,00 |
| 25.10.2010 17:45 | Продажа | IRKT (ММВБ) | 2 500 | 8,831 | 22 077,50 |
| 25.10.2010 17:45 | Покупка | IRGZ (ММВБ) | 500 | 23,899 | 11 949,50 |
| 25.10.2010 17:44 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 2 500 | 169,92 | 424 800,00 |
| 25.10.2010 17:44 | Продажа | SIBN (ММВБ) | 1 000 | 119,39 | 119 390,00 |
| 25.10.2010 17:44 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 4 000 | 170,05 | 680 200,00 |
| 25.10.2010 17:43 | Продажа | IRKT (ММВБ) | 5 000 | 8,831 | 44 155,00 |
| 25.10.2010 17:37 | Продажа | GAZP (ММВБ) | 1 000 | 170,02 | 170 020,00 |
| 25.10.2010 17:32 | Покупка | GAZP (ММВБ) | 10 000 | 170,12 | 1 701 200,00 |
| 25.10.2010 17:29 | Продажа | VTBR (ММВБ) | 20 000 | 0,105 | 2 090,00 |
| 25.10.2010 17:29 | Продажа | SBER (ММВБ) | 5 000 | 103,04 | 515 200,00 |
| 25.10.2010 17:20 | Покупка | SBER (ММВБ) | 8 000 | 103,00 | 824 000,00 |
| 25.10.2010 17:19 | Ввод денег | 10 000 000,00 | |||
| 25.10.2010 17:14 | Покупка | SIBN (ММВБ) | 1 000 | 119,47 | 119 470,00 |
| 25.10.2010 17:13 | Покупка | ZOYA (ММВБ) | 1 000 | 499 | 498 990,00 |
| 25.10.2010 17:12 | Покупка | IRKT (ММВБ) | 10 000 | 8,890 | 88 900,00 |
| 25.10.2010 17:11 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 10 000 | 0,105 | 1 045,00 |
| 25.10.2010 17:11 | Покупка | VTBR (ММВБ) | 10 000 | 0,105 | 1 045,00 |
| 25.10.2010 17:10 | Покупка | SBER (ММВБ) | 2 000 | 102,97 | 205 940,00 |
| 25.10.2010 17:09 | Покупка | IRGZ (ММВБ) | 2 000 | 23,799 | 47 598,00 |
| 24.10.2010 18:14 | Ввод денег | 1 000 000,00 |
