Портфель Mi casa dinero - partial рыночный
пользователя Fuad Hatamov
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 4 370 389,27 | |||||
| Наличные | 0,00 | 150,97 | |||||
| VTBR (ММВБ) | 17 180 909 | 25,9 | 1 133 939,99 | –416 059,86 | 0,0660 | — | |
| OGKC (ММВБ) | 616 142 | 13,8 | 601 970,73 | –398 027,73 | 0,977 | — | |
| RTKMP (ММВБ) | 6 296 | 8,79 | 384 370,80 | –115 594,56 | 61,050 | — | |
| SBERP (ММВБ) | 18 661 | 51,5 | 2 249 956,77 | 1 029 941,95 | 120,57 | — | |
| 42 209 309 | 0,00 | 0,00 | –1 999 999,95 | — | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

