Рейтинг портфелей за июнь 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | Рейтинг | % год. Накопленная доходность портфеля в годовых процентах. | Срок Срок жизни портфеля. |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | MrAKS | 100% нат. кожа, черный | 291 | –23,9 | 17 лет 1 мес. |
| 482 | Денис Денисов | Один | 291 | –51,7 | 16 лет 5 мес. |
| 483 | Родион Маркелов | first | 291 | –25,1 | 16 лет 6 мес. |
| 484 | Роман Осадчев | RozarioOpenDrive | 291 | –24,1 | 16 лет 9 мес. |
| 485 | adec84 | surfer | 291 | –63,3 | 16 лет 5 мес. |
| 486 | Влад Кан | к вершинам | 290 | –24,3 | 17 лет |
| 487 | Максим Чернобай | маштранс | 290 | –24,5 | 16 лет 7 мес. |
| 488 | Артем Ковалевский | Temp | 289 | –24,7 | 16 лет 8 мес. |
| 489 | алексей ибрагимов | original | 289 | –24,8 | 17 лет 3 мес. |
| 490 | Семён Максимов | как у всех | 289 | –25,2 | 16 лет 10 мес. |
| 491 | Иванов Иван | 26 февраля | 288 | –25,3 | 16 лет 9 мес. |
| 492 | Андрей К | пике | 288 | –25,6 | 16 лет 10 мес. |
| 493 | Валерий Кармаев | MMVB_05 | 287 | –26,7 | 16 лет 7 мес. |
| 494 | Юрий К | training | 287 | –26,1 | 16 лет 10 мес. |
| 495 | Рустам Джабраилов | реал | 286 | –26,3 | 17 лет 1 мес. |
| 496 | Maria Matveeva | long-term | 286 | –26,7 | 16 лет 10 мес. |
| 497 | Михаил Чуклай | Пробный-1 | 285 | –162,2 | 16 лет 5 мес. |
| 498 | Alexander Grinko | First | 285 | –26,9 | 17 лет 1 мес. |
| 499 | Денис Смирнов | Плюс | 285 | –27,2 | 16 лет 11 мес. |
| 500 | asdf ,erby | тест | 285 | –27,2 | 17 лет 2 мес. |
| 501 | Иван Ерлыкин | Пробный №1 | 284 | –27,3 | 16 лет 12 мес. |
| 502 | Константин _ | Газпром | 284 | –27,8 | 17 лет 1 мес. |
| 503 | Виктор Карацупин | Gazprom | 283 | –28,2 | 16 лет 11 мес. |
| 504 | Измайлов Алексей | ученический | 283 | –28,3 | 16 лет 8 мес. |
| 505 | Capital | Портфель1 | 280 | –29,6 | 16 лет 8 мес. |
| 506 | adec84 | энергетический | 280 | –29,7 | 16 лет 8 мес. |
| 507 | Александр Федоров | start-up | 280 | –29,9 | 16 лет 10 мес. |
| 508 | Ivan | Второй | 279 | –30,0 | 17 лет 1 мес. |
| 509 | Сергей Халапурдин | Портфель | 279 | –30,2 | 16 лет 8 мес. |
| 510 | Александр Иванов | 2010 | 278 | –30,6 | 16 лет 10 мес. |


