Рейтинг портфелей за октябрь 2019 года
| № | Пользователь | Портфель | Рейтинг | % год. Накопленная доходность портфеля в годовых процентах. | Срок Срок жизни портфеля. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | александр иванов | ХолдингМРСК 100100 | 0 | –8,86 | 14 лет 8 мес. |
| 1408 | Дзен IT | Второй | 0 | –9,04 | 15 лет 12 мес. |
| 1409 | Александр Балашов | MRSK | 0 | –9,25 | 16 лет 9 мес. |
| 1410 | IYa Аналитика | IYa - спекулянт | 0 | –9,26 | 15 лет 7 мес. |
| 1411 | Михаил Будкин | купи-продай | 0 | –9,38 | 16 лет 8 мес. |
| 1412 | Михаил Будкин | инвест | 0 | –9,44 | 16 лет 8 мес. |
| 1413 | Александр Балашов | К | 0 | –9,45 | 17 лет 2 мес. |
| 1414 | Ксения Бессонница | Второй эшелон | 0 | –9,53 | 17 лет 2 мес. |
| 1415 | IYa Аналитика | IYa - ОТРАСЛЬ ПИЩЕВАЯ | 0 | –9,86 | 15 лет 6 мес. |
| 1416 | A Fieldman | Аптечка)) | 0 | –10,0 | 15 лет 3 мес. |
| 1417 | Алексей Межинский | Привет ребята | 0 | –10,1 | 14 лет 12 мес. |
| 1418 | Fuad Hatamov | Июль3 | 0 | –10,2 | 15 лет 4 мес. |


