Портфель Мой первый портфель рыночный
пользователя Семён Карев
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 3 495 858,75 | |||||
| Наличные | 0,00 | 104,49 | |||||
| VTBR (ММВБ) | 59 952 | 98,6 | 3 446 640,48 | 3 441 640,48 | 57,490 | — | |
| ARMD (ММВБ) | 10 | 0,01 | 375,00 | –2 360,50 | 37,500 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 17 | 0,06 | 1 940,38 | –1 053,32 | 114,14 | — | |
| DASB (ММВБ) | 93 750 | 0,28 | 9 909,38 | 6 909,38 | 0,106 | — | |
| LKOH (ММВБ) | 2 | 0,34 | 11 995,00 | 8 498,24 | 5 998 | — | |
| PHST (ММВБ) | 1 | 0,03 | 1 037,00 | –1 280,76 | 1 037 | — | |
| URSI (ММВБ) | 2 695 | 0,13 | 4 453,49 | 1 453,95 | 1,653 | — | |
| LSNG (ММВБ) | 90 | 0,04 | 1 289,70 | –1 693,80 | 14,330 | — | |
| RU14BISV4015 (ММВБ) | 1 041 | 0,12 | 4 164,00 | 166,56 | 4,000 | — | |
| RBCI (ММВБ) | 122 | 0,14 | 4 877,93 | –114,31 | 39,983 | — | |
| SCON (ММВБ) | 11 | 0,03 | 1 099,89 | –1 936,40 | 99,99 | — | |
| SBER (ММВБ) | 27 | 0,23 | 7 972,02 | 5 629,23 | 295,3 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

