Рейтинг портфелей за июнь 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | Рейтинг | % год. Накопленная доходность портфеля в годовых процентах. | Срок Срок жизни портфеля. |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Илья Жашков | Банки | 366 | +16,5 | 17 лет 2 мес. |
| 182 | сергей шнуров | я | 366 | +16,4 | 17 лет 2 мес. |
| 183 | Anton Tul | Первый | 365 | +16,0 | 17 лет 1 мес. |
| 184 | Андрей Луговых | Мой портфель | 365 | +19,6 | 16 лет 6 мес. |
| 185 | Валентина Сарбалинова | Бабки | 365 | +15,8 | 17 лет 5 мес. |
| 186 | И С | firstbox | 364 | +15,5 | 17 лет |
| 187 | павел ppv | xxx | 364 | +15,4 | 16 лет 11 мес. |
| 188 | Roman Babich | нефтегаз | 363 | +15,1 | 17 лет |
| 189 | dudkin7 | бурять | 363 | +15,2 | 16 лет 7 мес. |
| 190 | Алексей Шестопалов | MTSI | 363 | +14,9 | 17 лет |
| 191 | 362 | +14,6 | 17 лет 5 мес. | ||
| 192 | Роман Ярмошевич | пром | 362 | +14,6 | 17 лет 1 мес. |
| 193 | Sirius RSA | Аналитический (sp vol) | 362 | +14,5 | 16 лет 9 мес. |
| 194 | Александр Сабаев | Stocks | 362 | +14,4 | 17 лет 1 мес. |
| 195 | Андрей | Портфель 1 | 362 | +14,1 | 17 лет 1 мес. |
| 196 | Андрей Хлопонин | новый 2 | 361 | +23,2 | 16 лет 5 мес. |
| 197 | Максим Никитин | VFRC | 361 | +14,0 | 17 лет 1 мес. |
| 198 | Александр Бондарь | Blue chips | 361 | +14,1 | 16 лет 7 мес. |
| 199 | Юлия | Спекулятивный рост | 361 | +13,8 | 17 лет 1 мес. |
| 200 | Mike Lawrie | Проба пера | 361 | +13,7 | 16 лет 11 мес. |
| 201 | Andrew Ladanov | Корзина 10/100 | 361 | +13,6 | 17 лет 3 мес. |
| 202 | Максим Конихин | Портфель | 360 | +13,1 | 17 лет 1 мес. |
| 203 | M | Сургутнефтегаз | 360 | +13,0 | 17 лет 3 мес. |
| 204 | Ivan | sber | 359 | +12,7 | 17 лет |
| 205 | Владимир Гладких | Чукотка | 359 | +12,7 | 17 лет 5 мес. |
| 206 | Николай | ШОРТОКРЫЛЬНЫЙ | 359 | +12,6 | 17 лет 1 мес. |
| 207 | Михаил Гусев | Ритейл | 358 | +12,4 | 16 лет 11 мес. |
| 208 | Сергей Подколзин | Без имени 1 | 358 | +12,4 | 16 лет 12 мес. |
| 209 | Надежда Антропова | Портфель | 358 | +12,4 | 16 лет 8 мес. |
| 210 | Александр Капустин | Второй | 358 | +12,3 | 17 лет 1 мес. |


