Рейтинг портфелей за июнь 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | Рейтинг | % год. Накопленная доходность портфеля в годовых процентах. | Срок Срок жизни портфеля. |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Fuad Hatamov | Test_1 | 387 | +37,1 | 16 лет 6 мес. |
| 122 | Ланс Хендриксен | 1 | 387 | +27,7 | 16 лет 11 мес. |
| 123 | Александр Иванов | 20.05.2010 | 387 | +31,5 | 16 лет 6 мес. |
| 124 | Andr Cruser | Инвест №1 | 387 | +27,6 | 17 лет 2 мес. |
| 125 | Роман Гордеев | Банки | 386 | +27,2 | 17 лет 4 мес. |
| 126 | Леша Живилов | RusBiz | 386 | +27,1 | 17 лет 5 мес. |
| 127 | Юрий Ёлгин | Portfolio | 386 | +76,9 | 16 лет 5 мес. |
| 128 | Peter Goff | Металлургия | 385 | +26,7 | 17 лет 2 мес. |
| 129 | Usamen | 080210 | 384 | +26,3 | 16 лет 9 мес. |
| 130 | Ян Круглянский | Invest | 383 | +25,8 | 16 лет 9 мес. |
| 131 | Илья Ципордей | Первый | 383 | +25,5 | 17 лет 2 мес. |
| 132 | Pavel M | Банки | 383 | +25,5 | 17 лет 3 мес. |
| 133 | Андрей К | тест | 383 | +25,4 | 16 лет 10 мес. |
| 134 | сергей шнуров | первый | 382 | +25,3 | 17 лет 2 мес. |
| 135 | Павел Ворошилин | Машиностроение | 382 | +25,2 | 16 лет 9 мес. |
| 136 | сергей шнуров | фишки | 382 | +25,2 | 17 лет 2 мес. |
| 137 | Павел Суховаров | Первый | 382 | +25,0 | 17 лет 4 мес. |
| 138 | Евгений Кочетков | demo - 1 | 382 | +24,9 | 17 лет 3 мес. |
| 139 | Игорь Пономарев | PIV3 | 381 | +24,8 | 17 лет 2 мес. |
| 140 | Peter Goff | ЧЕТЫРЕ | 381 | +24,7 | 17 лет |
| 141 | Евгений Тен | 1 | 381 | +24,6 | 17 лет 4 мес. |
| 142 | Михаил Гусев | Телеком | 381 | +24,3 | 16 лет 11 мес. |
| 143 | Александр xxx | первый | 380 | +23,8 | 17 лет 2 мес. |
| 144 | алтын | дебютный | 379 | +23,7 | 17 лет 5 мес. |
| 145 | Денис Габайдулин | test1 | 379 | +23,5 | 17 лет |
| 146 | Сергей Зимняков | Фишки | 378 | +23,1 | 16 лет 12 мес. |
| 147 | Brundulyak | S&B | 378 | +24,2 | 16 лет 6 мес. |
| 148 | Тимур Хайруллин | Сбалансированный | 378 | +22,8 | 16 лет 10 мес. |
| 149 | виктор ревин | 5 колонна | 377 | +22,6 | 17 лет 2 мес. |
| 150 | Сергей Еремин | безумный инвестор | 377 | +22,5 | 17 лет 4 мес. |


