Рейтинг портфелей за август 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | Рейтинг | % год. Накопленная доходность портфеля в годовых процентах. | Срок Срок жизни портфеля. |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Лена Филатова | Портфель Филатовой Лены | 131 | +47,7 | 16 лет 5 мес. |
| 92 | Michael Skutin | Royal Blue | 130 | +45,2 | 16 лет 9 мес. |
| 93 | Кирилл Б | Сберик | 130 | +45,1 | 16 лет 6 мес. |
| 94 | M | Уралсвязьинформ | 130 | +44,8 | 16 лет 6 мес. |
| 95 | 130 | +44,7 | 17 лет 5 мес. | ||
| 96 | Roman GL | Без имени 1 | 130 | +53,6 | 16 лет 4 мес. |
| 97 | Mikola Selyaninovich | сбер | 129 | +44,6 | 16 лет 5 мес. |
| 98 | Вовка Сивогр. | Тестовый | 129 | +43,6 | 17 лет 4 мес. |
| 99 | Руслан Романчук | Акции №1 | 128 | +42,3 | 16 лет 9 мес. |
| 100 | Peter Goff | Warren Buffett | 128 | +42,0 | 17 лет 2 мес. |
| 101 | And Mal | Пробный | 127 | +41,6 | 17 лет 2 мес. |
| 102 | Sasha Sashina | Машинос | 127 | +41,4 | 17 лет 1 мес. |
| 103 | M | Новотэк | 127 | +41,3 | 16 лет 6 мес. |
| 104 | MrZUR Gus | 1 | 127 | +40,9 | 17 лет 2 мес. |
| 105 | Вячеслав Гайдарук | Перспективный | 127 | +40,7 | 16 лет 9 мес. |
| 106 | Натали Натали | kosa | 126 | +40,2 | 17 лет 5 мес. |
| 107 | Ксения Бессонница | Проба пера | 126 | +40,0 | 17 лет 2 мес. |
| 108 | Peter Goff | Металлургия | 126 | +40,0 | 17 лет 2 мес. |
| 109 | Иван Иванов | Семейный | 126 | +39,7 | 16 лет 9 мес. |
| 110 | Павел Зуев | Сети Открытие | 126 | +39,7 | 16 лет 8 мес. |
| 111 | Андрей Архипов | RBT-INVEST | 125 | +38,9 | 17 лет |
| 112 | M | Ростелеком | 125 | +38,9 | 16 лет 6 мес. |
| 113 | Вася Сидоров | Долгий лонг | 125 | +38,7 | 16 лет 6 мес. |
| 114 | Usamen | 080210 | 125 | +38,4 | 16 лет 9 мес. |
| 115 | Вячеслав Селедкин | test | 125 | +38,1 | 16 лет 6 мес. |
| 116 | Sergey Nazarchuck | test | 125 | +37,6 | 17 лет 3 мес. |
| 117 | Pavel M | Прибыльный | 124 | +37,5 | 17 лет 4 мес. |
| 118 | Богач Алексей | "Риск" | 124 | +37,3 | 16 лет 10 мес. |
| 119 | Александр Катаев | SSS | 124 | +37,2 | 16 лет 10 мес. |
| 120 | Pavel M | Сбалансированный | 123 | +36,1 | 17 лет 4 мес. |


