Рейтинг портфелей за август 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | Рейтинг | % год. Накопленная доходность портфеля в годовых процентах. | Срок Срок жизни портфеля. |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Mike Lawrie | Проба пера | 116 | +25,5 | 16 лет 11 мес. |
| 182 | Андрей Бойко | СИБИРЬ | 116 | +25,6 | 16 лет 6 мес. |
| 183 | Сергей Штуро | serginvest | 115 | +25,4 | 16 лет 9 мес. |
| 184 | Александр Карасёв | Железо | 115 | +25,1 | 17 лет 3 мес. |
| 185 | сергей шнуров | фишки | 115 | +25,1 | 17 лет 2 мес. |
| 186 | Александр xxx | первый | 115 | +24,8 | 17 лет 2 мес. |
| 187 | Сергей Зимняков | Фишки | 115 | +24,6 | 16 лет 12 мес. |
| 188 | Badma Chedyrov | Badma1 | 115 | +25,5 | 16 лет 5 мес. |
| 189 | Peter Goff | ЧЕТЫРЕ | 115 | +24,3 | 17 лет |
| 190 | T K | Поехали | 115 | +24,2 | 16 лет 12 мес. |
| 191 | Ненашев | ММВБ - Модель 20 (акции) | 114 | +27,5 | 16 лет 4 мес. |
| 192 | Павел Суховаров | Первый | 114 | +23,6 | 17 лет 4 мес. |
| 193 | сергей шнуров | первый | 114 | +23,6 | 17 лет 2 мес. |
| 194 | эд поляков | электрик | 114 | +23,6 | 16 лет 10 мес. |
| 195 | виктор ревин | 5 колонна | 114 | +23,5 | 17 лет 2 мес. |
| 196 | Евгений Тен | 1 | 114 | +23,2 | 17 лет 4 мес. |
| 197 | Ivan | первый | 114 | +23,0 | 17 лет 1 мес. |
| 198 | Булат Зайнуллин | Апрельский | 114 | +23,0 | 16 лет 7 мес. |
| 199 | Олег | Долгосрочный | 114 | +22,8 | 17 лет 5 мес. |
| 200 | Максим Никитин | VFRC | 113 | +22,7 | 17 лет 1 мес. |
| 201 | Сергей Бунин | Стремительный | 113 | +22,5 | 17 лет 1 мес. |
| 202 | Mikola Selyaninovich | ба | 113 | +22,3 | 16 лет 6 мес. |
| 203 | Anton Tul | Первый | 113 | +21,7 | 17 лет 1 мес. |
| 204 | Pavel M | Банки | 113 | +21,7 | 17 лет 3 мес. |
| 205 | Владимир Загалов | forex | 112 | +21,4 | 17 лет 2 мес. |
| 206 | Павел Зуев | Транспорт | 112 | +21,2 | 16 лет 10 мес. |
| 207 | amba amba | МНЖ | 112 | +21,2 | 17 лет 3 мес. |
| 208 | сергей шнуров | я | 112 | +20,9 | 17 лет 2 мес. |
| 209 | павел ppv | xxx | 112 | +20,6 | 16 лет 11 мес. |
| 210 | Dmitry Ostroushko | Модельный | 112 | +22,2 | 16 лет 4 мес. |


