12 сентября 2010 года, 15:54
eur/usd
Дата Trend Volatility
21.6.10 BEAR -7,75 Volatile 3,15
28.6.10 BEAR -8,31 Volatile 3,14
5.7.10 BEAR -7,64 Volatile 3,32
12.7.10 BEAR -6,13 Volatile 3,29
19.7.10 SIDEWAYS -3,09 Volatile 3,45
26.7.10 SIDEWAYS -3,12 Volatile 3,45
2.8.10 SIDEWAYS 1,33 Volatile 3,41
9.8.10 BULL 7,55 Volatile 3,10
16.8.10 SIDEWAYS 1,52 Volatile 2,98
23.8.10 SIDEWAYS 3,68 Volatile 2,81
30.8.10 BULL 6,93 Volatile 2,66
6.9.10 BULL 6,47 Volatile 2,56
13.9.10 SIDEWAYS 1,91 Volatile 2,55
Среднее 4,17 2,22
- нет ответов

Добавить комментарий
Вам необходимо войти, чтобы добавить комментарий.