Курсы валют ЦБ РФ
| Валюта | Тикер | Единиц | Посл. Текущий курс ЦБ РФ по валюте | Изм., % Изменение курса ЦБ РФ по валюте за день | Изм., руб. Изменение курса ЦБ РФ по валюте за день в рублях |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 27,8228 | +0,40 | +0,11 |
| Белорусский рубль | BYR | 1000 | 10,1743 | –0,40 | –0,04 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 29,1662 | +0,65 | +0,19 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 30,2502 | –0,28 | –0,09 |
| Китайский юань | CNY | 10 | 45,0421 | –0,39 | –0,17 |
| Датская крона | DKK | 10 | 52,7157 | +0,30 | +0,16 |
| Евро | EUR | 1 | 39,2901 | +0,32 | +0,12 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 1 | 47,2500 | –0,29 | –0,14 |
| Исландская крона | ISK | 100 | 24,1259 | +0,31 | +0,07 |
| Японская иена | JPY | 100 | 36,4634 | –0,30 | –0,11 |
| Казахский тенге | KZT | 100 | 20,8329 | –0,43 | –0,09 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 49,6052 | +1,48 | +0,73 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 42,0440 | +0,52 | +0,22 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 22,7555 | –0,01 | 0,00 |
| Турецкая лира | TRY | 1 | 20,2279 | +0,02 | +0,00 |
| Украинская гривна | UAH | 10 | 38,8969 | –0,37 | –0,14 |
| Доллар США | USD | 1 | 30,6858 | –0,37 | –0,11 |
| СДР (специальные права заимствований) | XDR | 1 | 46,4804 | +0,01 | +0,01 |
