Курс валют ЦБ РФ
| Валюта | Тикер | Единиц | Курс Текущий курс по валюте | Изм., руб. Изменение курса ЦБ РФ по валюте в рублях | Изм., % Изменение курса ЦБ РФ по валюте | Пред. Значение на закрытие предыдущего торгового дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 81,9290 | –0,2991 | –0,36 | 82,2281 |
| Евро | EUR | 1 | 89,8597 | –0,5008 | –0,55 | 90,3605 |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 54,7040 | –0,5533 | –1,00 | 55,2573 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 48,1935 | –0,1760 | –0,36 | 48,3695 |
| Армянский драм | AMD | 100 | 22,6988 | –0,1164 | –0,51 | 22,8152 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 14,1016 | –0,1129 | –0,79 | 14,2145 |
| Венгерский форинт | HUF | 100 | 24,4098 | –0,1462 | –0,60 | 24,5560 |
| Датская крона | DKK | 1 | 12,0224 | –0,0661 | –0,55 | 12,0885 |
| Индийская рупия | INR | 100 | 87,7691 | –0,3112 | –0,35 | 88,0803 |
| Казахский тенге | KZT | 100 | 18,4458 | –0,0757 | –0,41 | 18,5215 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 57,1890 | –0,3494 | –0,61 | 57,5384 |
| Киргизский сом | KGS | 100 | 93,6867 | –0,3426 | –0,36 | 94,0293 |
| Китайский юань | CNY | 1 | 12,2546 | –0,0458 | –0,37 | 12,3004 |
| Молдавский лей | MDL | 10 | 44,5887 | –0,2508 | –0,56 | 44,8395 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 84,7372 | –0,7061 | –0,83 | 85,4433 |
| Польский злотый | PLN | 1 | 20,3925 | –0,0775 | –0,38 | 20,4700 |
| Румынский лей новый | RON | 1 | 16,8741 | –0,0019 | –0,01 | 16,8760 |
| СДР (специальные права заимствований) | XDR | 1 | 110,0790 | –0,5170 | –0,47 | 110,5960 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 63,4862 | –0,2961 | –0,46 | 63,7823 |
| Таджикский сомони | TJS | 10 | 88,9295 | –0,2608 | –0,29 | 89,1903 |
| Турецкая лира | TRY | 10 | 16,2561 | –0,0672 | –0,41 | 16,3233 |
| Туркменский манат новый | TMT | 1 | 23,4083 | –0,0854 | –0,36 | 23,4937 |
| Узбекский сум | UZS | 10000 | 68,4359 | –0,0279 | –0,04 | 68,4638 |
| Украинская гривна | UAH | 10 | 18,1251 | –0,0093 | –0,05 | 18,1344 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 1 | 107,7202 | –0,8620 | –0,79 | 108,5822 |
| Чешская крона | CZK | 10 | 36,8552 | –0,2145 | –0,58 | 37,0697 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 80,6423 | –0,6902 | –0,85 | 81,3325 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 97,2220 | –0,4593 | –0,47 | 97,6813 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 10 | 47,4863 | –0,6797 | –1,41 | 48,1660 |
| Южнокорейская вона | KRW | 1000 | 61,5498 | +0,1305 | +0,21 | 61,4193 |
| Японская иена | JPY | 100 | 51,3372 | –0,1874 | –0,36 | 51,5246 |
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
