Курс валют ЦБ РФ
| Валюта | Тикер | Единиц | Курс Последнее значение курса за период | Изм., руб. Изменение курса ЦБ РФ по валюте за период в рублях | Изм., % Изменение значения на конец периода к значению на начало периода, % | Пред. Значение на закрытие предыдущего торгового дня | Перв. Начальное значение курса валюты за период | Макс. Максимальный курс ЦБ РФ по валюте за период | Мин. Минимальный курс ЦБ РФ по валюте за период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 81,9290 | –0,2226 | –0,27 | 82,9803 | 82,1516 | 82,5143 | 81,9290 |
| Евро | EUR | 1 | 89,8597 | –1,1725 | –1,29 | 92,3322 | 91,0322 | 91,1948 | 89,8597 |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 54,7040 | –1,1919 | –2,13 | 56,7668 | 55,8959 | 55,8959 | 54,7040 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 48,1935 | –0,1310 | –0,27 | 48,8119 | 48,3245 | 48,5378 | 48,1935 |
| Армянский драм | AMD | 100 | 22,6988 | –0,0869 | –0,38 | 23,0175 | 22,7857 | 22,8927 | 22,6988 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 14,1016 | –0,5317 | –3,63 | 14,9237 | 14,6333 | 14,6333 | 14,1016 |
| Венгерский форинт | HUF | 100 | 24,4098 | –0,4357 | –1,75 | 25,2865 | 24,8455 | 24,8927 | 24,4098 |
| Датская крона | DKK | 1 | 12,0224 | –0,1552 | –1,27 | 12,3514 | 12,1776 | 12,1990 | 12,0224 |
| Индийская рупия | INR | 100 | 87,7691 | +0,5591 | +0,64 | 88,4982 | 87,2100 | 88,1187 | 87,2100 |
| Казахский тенге | KZT | 100 | 18,4458 | –0,0727 | –0,39 | 18,6573 | 18,5185 | 18,5718 | 18,4458 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 57,1890 | –0,4410 | –0,77 | 58,5151 | 57,6300 | 57,8763 | 57,1890 |
| Киргизский сом | KGS | 100 | 93,6867 | –0,2701 | –0,29 | 94,8900 | 93,9568 | 94,3566 | 93,6867 |
| Китайский юань | CNY | 1 | 12,2546 | –0,0603 | –0,49 | 12,4009 | 12,3149 | 12,3472 | 12,2546 |
| Молдавский лей | MDL | 10 | 44,5887 | –0,6086 | –1,35 | 45,8331 | 45,1973 | 45,2604 | 44,5887 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 84,7372 | –1,4433 | –1,67 | 86,9869 | 86,1805 | 86,2813 | 84,7372 |
| Польский злотый | PLN | 1 | 20,3925 | –0,2217 | –1,08 | 20,9145 | 20,6142 | 20,6250 | 20,3925 |
| Румынский лей новый | RON | 1 | 16,8741 | –0,0896 | –0,53 | 17,2319 | 16,9637 | 16,9783 | 16,8741 |
| СДР (специальные права заимствований) | XDR | 1 | 110,0790 | –0,7640 | –0,69 | 112,1421 | 110,8430 | 111,1624 | 110,0790 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 63,4862 | –0,3804 | –0,60 | 64,5711 | 63,8666 | 64,0490 | 63,4862 |
| Таджикский сомони | TJS | 10 | 88,9295 | –0,2291 | –0,26 | 90,1695 | 89,1586 | 89,5814 | 88,9295 |
| Турецкая лира | TRY | 10 | 16,2561 | –0,1041 | –0,64 | 16,5355 | 16,3602 | 16,4247 | 16,2561 |
| Туркменский манат новый | TMT | 1 | 23,4083 | –0,0636 | –0,27 | 23,7087 | 23,4719 | 23,5755 | 23,4083 |
| Узбекский сум | UZS | 10000 | 68,4359 | –0,1756 | –0,26 | 69,3568 | 68,6115 | 68,6269 | 68,4359 |
| Украинская гривна | UAH | 10 | 18,1251 | +0,0240 | +0,13 | 18,3090 | 18,1011 | 18,1647 | 18,1011 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 1 | 107,7202 | –1,0321 | –0,95 | 110,2144 | 108,7523 | 109,1004 | 107,7202 |
| Чешская крона | CZK | 10 | 36,8552 | –0,4627 | –1,24 | 37,8733 | 37,3179 | 37,3351 | 36,8552 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 80,6423 | –1,6444 | –2,00 | 83,5510 | 82,2867 | 82,2867 | 80,6423 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 97,2220 | –0,9281 | –0,95 | 99,7599 | 98,1501 | 98,3690 | 97,2220 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 10 | 47,4863 | –1,2747 | –2,61 | 49,8884 | 48,7610 | 48,7610 | 47,4863 |
| Южнокорейская вона | KRW | 1000 | 61,5498 | –0,1071 | –0,17 | 62,0785 | 61,6569 | 61,8687 | 61,4193 |
| Японская иена | JPY | 100 | 51,3372 | –0,0525 | –0,10 | 51,9862 | 51,3897 | 51,8246 | 51,3372 |
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
