Курс валют ЦБ РФ
| Валюта | Тикер | Единиц | Курс Текущий курс по валюте | Изм., руб. Изменение курса ЦБ РФ по валюте в рублях | Изм., % Изменение курса ЦБ РФ по валюте | Пред. Значение на закрытие предыдущего торгового дня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 82,2281 | –0,2248 | –0,27 | 82,4529 |
| Евро | EUR | 1 | 90,3605 | –0,4531 | –0,50 | 90,8136 |
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 55,2573 | –0,3324 | –0,60 | 55,5897 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 48,3695 | –0,1322 | –0,27 | 48,5017 |
| Армянский драм | AMD | 100 | 22,8152 | –0,0560 | –0,24 | 22,8712 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 14,2145 | –0,1699 | –1,18 | 14,3844 |
| Венгерский форинт | HUF | 100 | 24,5560 | –0,2979 | –1,20 | 24,8539 |
| Датская крона | DKK | 1 | 12,0885 | –0,0602 | –0,50 | 12,1487 |
| Индийская рупия | INR | 100 | 88,0803 | –0,0384 | –0,04 | 88,1187 |
| Казахский тенге | KZT | 100 | 18,5215 | –0,0323 | –0,17 | 18,5538 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 57,5384 | –0,1290 | –0,22 | 57,6674 |
| Киргизский сом | KGS | 100 | 94,0293 | –0,2575 | –0,27 | 94,2868 |
| Китайский юань | CNY | 1 | 12,3004 | –0,0415 | –0,34 | 12,3419 |
| Молдавский лей | MDL | 10 | 44,8395 | –0,1737 | –0,39 | 45,0132 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 85,4433 | –0,4407 | –0,51 | 85,8840 |
| Польский злотый | PLN | 1 | 20,4700 | –0,1319 | –0,64 | 20,6019 |
| Румынский лей новый | RON | 1 | 16,8760 | –0,0670 | –0,40 | 16,9430 |
| СДР (специальные права заимствований) | XDR | 1 | 110,5960 | –0,3485 | –0,31 | 110,9445 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 63,7823 | –0,2141 | –0,33 | 63,9964 |
| Таджикский сомони | TJS | 10 | 89,1903 | –0,3166 | –0,35 | 89,5069 |
| Турецкая лира | TRY | 10 | 16,3233 | –0,0530 | –0,32 | 16,3763 |
| Туркменский манат новый | TMT | 1 | 23,4937 | –0,0643 | –0,27 | 23,5580 |
| Узбекский сум | UZS | 10000 | 68,4638 | –0,1120 | –0,16 | 68,5758 |
| Украинская гривна | UAH | 10 | 18,1344 | –0,0303 | –0,17 | 18,1647 |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 1 | 108,5822 | –0,1484 | –0,14 | 108,7306 |
| Чешская крона | CZK | 10 | 37,0697 | –0,1014 | –0,27 | 37,1711 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 81,3325 | –0,5185 | –0,63 | 81,8510 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 97,6813 | –0,6877 | –0,70 | 98,3690 |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 10 | 48,1660 | –0,4845 | –1,00 | 48,6505 |
| Южнокорейская вона | KRW | 1000 | 61,4193 | –0,3432 | –0,56 | 61,7625 |
| Японская иена | JPY | 100 | 51,5246 | –0,3000 | –0,58 | 51,8246 |
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
