Мировые рынки
Котировки на 3 сентября
Курсы валют
| Посл. | Изм., % | Закр. | Перв. | Макс. | Мин. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/EUR | 0,7071 | –0,34 | 0,7095 | 0,7095 | 0,7108 | 0,708 |
| AUD/JPY | 76,39 | –0,49 | 76,77 | 76,77 | 76,95 | 76,360 |
| AUD/USD | 0,9072 | –0,37 | 0,9106 | 0,9106 | 0,9117 | 0,907 |
| CHF/JPY | 83,17 | –0,01 | 83,18 | 83,18 | 83,35 | 83,140 |
| EUR/CAD | 1,3525 | +0,16 | 1,3503 | 1,3503 | 1,3527 | 1,350 |
| EUR/CHF | 1,2976 | –0,14 | 1,2994 | 1,2994 | 1,2998 | 1,298 |
| EUR/JPY | 107,95 | –0,14 | 108,1 | 108,1 | 108,29 | 107,93 |
| EUR/PLN | 3,9595 | +0,18 | 3,9524 | 3,9524 | 3,9695 | 3,952 |
| EUR/USD | 1,2821 | –0,02 | 1,2824 | 1,2824 | 1,2835 | 1,281 |
| GBP/CHF | 1,5594 | +0,03 | 1,559 | 1,559 | 1,5625 | 1,559 |
| GBP/EUR | 1,2013 | +0,11 | 1,2 | 1,2 | 1,2026 | 1,200 |
| GBP/JPY | 129,73 | +0,01 | 129,72 | 129,72 | 130,18 | 129,68 |
| GBP/USD | 1,5407 | +0,10 | 1,5392 | 1,5392 | 1,5428 | 1,539 |
| NZD/JPY | 60,1 | –0,23 | 60,24 | 60,24 | 60,41 | 60,090 |
| NZD/USD | 0,7137 | –0,13 | 0,7146 | 0,7146 | 0,7156 | 0,713 |
| USD/CAD | 1,0547 | +0,17 | 1,0529 | 1,0529 | 1,0553 | 1,053 |
| USD/CHF | 1,0121 | –0,10 | 1,0131 | 1,0131 | 1,014 | 1,012 |
| USD/CNY | 6,803 | –0,07 | 6,808 | 6,808 | 6,808 | 6,802 |
| USD/DKK | 5,8062 | +0,07 | 5,8022 | 5,8022 | 5,8107 | 5,800 |
| USD/HKD | 7,7725 | +0,02 | 7,7712 | 7,7712 | 7,774 | 7,769 |
| USD/JPY | 84,2 | –0,11 | 84,29 | 84,29 | 84,42 | 84,170 |
| USD/NOK | 6,143 | +0,04 | 6,1408 | 6,1408 | 6,1493 | 6,139 |
| USD/PLN | 3,0882 | –0,14 | 3,0924 | 3,0924 | 3,097 | 3,090 |
| USD/RUR | 30,693 | +0,02 | 30,687 | 30,687 | 30,723 | 30,687 |
| USD/SEK | 7,2497 | +0,14 | 7,2396 | 7,2396 | 7,2515 | 7,235 |
Биржевые индексы
| Посл. | Изм., % | Закр. | Перв. | Макс. | Мин. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3 631,43 | +0,21 | 3 623,84 | 3 610,4 | 3 646,29 | 3 598 |
| DAX | 6 083,85 | 0,00 | 6 083,9 | 6 071,56 | 6 104,09 | 6 053 |
| Dow | 10 320,1 | +0,49 | 10 269,47 | 10 270,08 | 10 320,37 | 10 254 |
| FTSE | 5 371,04 | +0,09 | 5 366,41 | 5 366,69 | 5 383,72 | 5 347 |
| Hang Seng | 20 882,14 | +0,06 | 20 868,92 | 20 918,81 | 20 918,81 | 20 861 |
| Nikkei 225 | 9 088,28 | +0,28 | 9 062,84 | 9 097,59 | 9 141,09 | 9 051 |
Товары
| Посл. | Изм., % | Закр. | Перв. | Макс. | Мин. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 1 250,7 | +0,06 | 1 249,9 | 1 250,5 | 1 252,4 | 1 250 |
| Нефть Brent | 76,5 | –0,56 | 76,93 | 76,71 | 76,71 | 76,500 |
| Нефть Light Sweet | 74,66 | –0,48 | 75,02 | 74,93 | 74,97 | 74,630 |
| Палладий | 520,9 | –0,10 | 521,43 | 521,5 | 522,25 | 524 |
| Платина | 1 549,25 | +0,40 | 1 543,1 | 1 543,25 | 1 551,0 | 1 552 |
| Серебро | 19,587 | +0,04 | 19,58 | 19,635 | 19,65 | 19,510 |
