Мировые рынки
Курсы валют
| | Посл. | Изм., % | Закр. | Перв. | Макс. | Мин. |
|---|
| EUR/USD | 1,353 | 0,00 | 1,353 | 1,353 | 1,353 | 1,353 |
| GBP/USD | 1,5013 | 0,00 | 1,5013 | 1,5013 | 1,5013 | 1,501 |
| USD/CHF | 1,0614 | 0,00 | 1,0614 | 1,0614 | 1,0614 | 1,061 |
| USD/CAD | 1,017 | 0,00 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| AUD/USD | 0,9155 | 0,00 | 0,9155 | 0,9155 | 0,9155 | 0,916 |
| NZD/USD | 0,7079 | 0,00 | 0,7079 | 0,7079 | 0,7079 | 0,708 |
| USD/NOK | 5,9108 | 0,00 | 5,9108 | 5,9108 | 5,9108 | 5,911 |
| USD/DKK | 5,498 | 0,00 | 5,498 | 5,498 | 5,498 | 5,498 |
| USD/SEK | 7,1748 | 0,00 | 7,1748 | 7,1748 | 7,1748 | 7,175 |
| USD/SAR | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,750 |
| USD/SGD | 1,3989 | 0,00 | 1,3989 | 1,3989 | 1,3989 | 1,399 |
| USD/ZAR | 7,3 | 0,00 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,300 |
| JPY/USD | 1,1044 | 0,00 | 1,1044 | 1,1044 | 1,1044 | 1,104 |
| JPY/EUR | 0,8165 | 0,00 | 0,8165 | 0,8165 | 0,8165 | 0,817 |
| GBP/EUR | 1,1093 | 0,00 | 1,1093 | 1,1093 | 1,1093 | 1,109 |
Биржевые индексы
| | Посл. | Изм., % | Закр. | Перв. | Макс. | Мин. |
|---|
| Dow | 10 742,1 | +6,78 | 10 060,0 | 10 742,1 | 10 742,1 | 10 742 |
| S&P 500 | 1 159,9 | +5,82 | 1 096,1 | 1 159,9 | 1 159,9 | 1 160 |
| CAC 40 | 3 920,4 | +0,94 | 3 883,8 | 3 920,4 | 3 920,4 | 3 920 |
| DAX | 5 974,5 | +2,29 | 5 840,8 | 5 974,5 | 5 974,5 | 5 975 |
| Nasdaq | 2 374,2 | +9,34 | 2 171,4 | 2 374,2 | 2 374,2 | 2 374 |
| AMEX | 1 876,1 | +0,77 | 1 861,8 | 1 876,1 | 1 876,1 | 1 876 |
| NYSE | 7 387,0 | +2,56 | 7 202,7 | 7 387,0 | 7 387,0 | 7 387 |
| SWMI | 6 888,8 | +8,12 | 6 371,4 | 6 888,8 | 6 888,8 | 6 889 |
| FTSE | 5 647,8 | +8,05 | 5 227,1 | 5 647,8 | 5 647,8 | 5 648 |
| Nikkei 225 | 10 843,7 | +5,83 | 10 246,7 | 10 843,7 | 10 843,7 | 10 844 |
| KOSPI | 1 686,1 | +2,79 | 1 640,4 | 1 686,1 | 1 686,1 | 1 686 |
| Hang Seng | 21 388,9 | –2,55 | 21 947,6 | 21 388,9 | 21 388,9 | 21 389 |
| DJE50XX | 2 895,7 | –1,74 | 2 947,0 | 2 895,7 | 2 895,7 | 2 896 |
Товары
| | Посл. | Изм., % | Закр. | Перв. | Макс. | Мин. |
|---|
| Золото | 1 106,56 | 0,00 | 1 106,56 | 1 106,56 | 1 106,56 | 1 107 |
| Серебро | 16,93 | 0,00 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,930 |
| Платина | 1 602,01 | 0,00 | 1 602,01 | 1 602,01 | 1 602,01 | 1 602 |
| Палладий | 464,0 | 0,00 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464 |
| Нефть Light Sweet | 80,68 | 0,00 | 80,68 | 80,68 | 80,68 | 80,680 |
| Нефть Brent | 80,14 | 0,00 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,140 |

Dukascopy: Swiss interbank
forex company provides best spreads,
highest liquidity and marketplace for electronic
forex trading.