Мировые рынки
Котировки на 12 марта
Курсы валют
| Посл. | Изм., % | Закр. | Перв. | Макс. | Мин. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3759 | +1,00 | 1,3623 | 1,3759 | 1,3761 | 1,375 |
| GBP/USD | 1,519 | +0,38 | 1,5133 | 1,5192 | 1,5194 | 1,519 |
| USD/CHF | 1,0589 | –1,40 | 1,0739 | 1,0591 | 1,0592 | 1,058 |
| USD/CAD | 1,0169 | –1,17 | 1,0289 | 1,017 | 1,0171 | 1,017 |
| AUD/USD | 0,9158 | +0,90 | 0,9076 | 0,9159 | 0,9162 | 0,915 |
| NZD/USD | 0,7011 | +0,67 | 0,6964 | 0,7009 | 0,7013 | 0,701 |
| USD/NOK | 5,8294 | –1,02 | 5,8897 | 5,8303 | 5,8307 | 5,824 |
| USD/DKK | 5,4068 | –0,98 | 5,4605 | 5,4068 | 5,4082 | 5,405 |
| USD/SEK | 7,0517 | –0,77 | 7,1062 | 7,0524 | 7,0531 | 7,050 |
| USD/SAR | 3,7501 | 0,00 | 3,7501 | 3,7501 | 3,7502 | 3,750 |
| USD/SGD | 1,3928 | –0,60 | 1,4012 | 1,3929 | 1,3929 | 1,393 |
| USD/ZAR | 7,4022 | –0,05 | 7,4062 | 7,4016 | 7,4051 | 7,385 |
| JPY/USD | 1,1057 | –0,20 | 1,1079 | 1,1056 | 1,1064 | 1,106 |
| JPY/EUR | 0,8037 | –1,17 | 0,8132 | 0,8035 | 0,804 | 0,803 |
| GBP/EUR | 1,1037 | –0,63 | 1,1107 | 1,1038 | 1,104 | 1,104 |
Биржевые индексы
| Посл. | Изм., % | Закр. | Перв. | Макс. | Мин. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow | 10 612,3 | +5,49 | 10 060,0 | 10 612,9 | 10 613,2 | 10 612 |
| S&P 500 | 1 150,1 | +4,93 | 1 096,1 | 1 150,2 | 1 150,2 | 1 150 |
| CAC 40 | 3 927,7 | +1,13 | 3 883,8 | 3 927,7 | 3 927,7 | 3 928 |
| DAX | 5 944,6 | +1,78 | 5 840,8 | 5 944,6 | 5 944,6 | 5 945 |
| Nasdaq | 2 367,4 | +9,03 | 2 171,4 | 2 367,4 | 2 367,6 | 2 367 |
| AMEX | 1 895,6 | +1,82 | 1 861,8 | 1 895,6 | 1 895,6 | 1 896 |
| NYSE | 7 357,4 | +2,15 | 7 202,7 | 7 357,3 | 7 357,5 | 7 357 |
| SWMI | 6 836,0 | +7,29 | 6 371,4 | 6 836,0 | 6 836,0 | 6 836 |
| FTSE | 5 621,8 | +7,55 | 5 227,1 | 5 621,8 | 5 621,8 | 5 622 |
| Nikkei 225 | 10 751,3 | +4,92 | 10 246,7 | 10 751,3 | 10 751,3 | 10 751 |
| KOSPI | 1 662,7 | +1,36 | 1 640,4 | 1 662,7 | 1 662,7 | 1 663 |
| Hang Seng | 21 217,5 | –3,33 | 21 947,6 | 21 217,5 | 21 217,5 | 21 218 |
| DJE50XX | 2 899,1 | –1,63 | 2 947,0 | 2 899,1 | 2 899,1 | 2 899 |
Товары
| Посл. | Изм., % | Закр. | Перв. | Макс. | Мин. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золото | 1 102,95 | –2,78 | 1 134,5 | 1 102,65 | 1 102,95 | 1 102 |
| Серебро | 17,02 | –1,79 | 17,33 | 17,03 | 17,03 | 17,010 |
| Платина | 1 605,0 | +2,00 | 1 573,5 | 1 605,0 | 1 605,01 | 1 605 |
| Палладий | 460,5 | –3,05 | 475,0 | 460,5 | 460,51 | 460 |
| Нефть Light Sweet | 81,24 | –0,62 | 81,75 | 81,23 | 81,26 | 81,230 |
| Нефть Brent | 80,37 | –0,59 | 80,85 | 80,37 | 80,38 | 80,350 |
Dukascopy: Swiss interbank
forex company provides best spreads,
highest liquidity and marketplace for electronic
forex trading.
