12 сентября 2010 года, 15:55
DJIA MICEX RTSI
Дата Trend Volatility Trend Volatility Trend Volatility
21.6.10 SIDEWAYS -3,68 Volatile 4,03 SIDEWAYS 3,38 Normal 5,87 SIDEWAYS -7,27 Normal 6,97
28.6.10 BEAR -7,17 Volatile 4,24 SIDEWAYS 8,96 Normal 6,06 SIDEWAYS -14,05 Normal 7,20
5.7.10 BEAR -11,92 Volatile 4,62 SIDEWAYS 13,95 Normal 6,35 SIDEWAYS -19,31 Volatile 7,40
12.7.10 BEAR -7,45 Volatile 4,93 SIDEWAYS 11,43 Normal 6,52 SIDEWAYS -17,24 Volatile 7,55
19.7.10 BEAR -9,87 Volatile 5,06 SIDEWAYS 9,54 Normal 6,64 SIDEWAYS -13,29 Volatile 7,75
26.7.10 SIDEWAYS -5,30 Volatile 5,24 SIDEWAYS 3,84 Normal 6,73 SIDEWAYS -7,86 Volatile 7,86
2.8.10 SIDEWAYS 0,83 Volatile 5,22 SIDEWAYS 8,42 Normal 6,63 SIDEWAYS 8,02 Volatile 7,82
9.8.10 SIDEWAYS 0,31 Volatile 4,42 SIDEWAYS 3,78 Normal 5,84 SIDEWAYS 4,73 Normal 6,88
16.8.10 SIDEWAYS 1,08 Volatile 4,36 SIDEWAYS 8,42 Normal 5,46 SIDEWAYS 11,36 Normal 6,54
23.8.10 SIDEWAYS 0,76 Volatile 4,01 SIDEWAYS 4,37 Normal 4,93 SIDEWAYS 4,25 Normal 5,85
30.8.10 SIDEWAYS 2,21 Normal 3,92 SIDEWAYS 2,48 Normal 4,50 SIDEWAYS 4,46 Normal 5,27
6.9.10 SIDEWAYS 2,32 Normal 3,97 SIDEWAYS 5,54 Normal 5,63 SIDEWAYS 8,17 Normal 5,17
13.9.10 SIDEWAYS 0,12 Normal 3,73 SIDEWAYS 4,83 Normal 5,60 SIDEWAYS 5,51 Normal 5,04
Среднее 6,21 4,01 20,57 7,57 21,75 7,37
- нет ответов

Добавить комментарий
Вам необходимо войти, чтобы добавить комментарий.