14 июня 2010 года, 16:32
| Дата | Таймфрейм | Эмитент | Тренд | Волатильность |
| 14.06.2010 | неделя | RTSI | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Сбербанк | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Газпром | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | ГмкНорНик | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Лукойл | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Роснефть | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | ВТБ | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Русгидро | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Северсталь | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Сургунфгз | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | ФСКЕЭС | Боковой | Нормальная |
- нет ответов

Добавить комментарий
Вам необходимо войти, чтобы добавить комментарий.