27 июня 2010 года, 18:30
| 28.06.20 10 | неделя | Сбербанк | Боковой | Нормальная |
| 28.06.20 10 | неделя | Газпром | Боковой | Нормальная |
| 28.06.2010 | неделя | ГмкНорНик | Боковой | Повышенная |
| 28.06.2010 | неделя | Лукойл | Боковой | Нормальная |
| 28.06.2010 | неделя | Роснефть | Боковой | Нормальная |
| 28.06.2010 | неделя | ВТБ | Боковой | Нормальная |
| 28.06.2010 | неделя | Русгидро | Боковой | Нормальная |
| 28.06.2010 | неделя | Северсталь | Вниз | Нормальная |
| 28.06.2010 | неделя | Сургунфгз | Боковой | Нормальная |
| 28.06.2010 | неделя | ФСКЕЭС | Боковой | Нормальная |
- нет ответов

Добавить комментарий
Вам необходимо войти, чтобы добавить комментарий.