19 июля 2010 года, 12:19
| Сбербанк | Газпром | ГмкННик | Лукойл | Роснефть | ВТБ | Русгидро | Севсталь | Сургнфгз | ФСКЕЭС | ||
| 19.7.10 | Боковой | Боковой* | Боковой* | Боковой* | Вниз | Боковой* | Боковой* | Боковой* | Боковой* | Боковой | |
| 12.7.10 | Боковой | Боковой* | Боковой* | Боковой | Вниз | Боковой* | Боковой* | Боковой* | Боковой* | Боковой | |
| 5.7.10 | Боковой | Боковой* | Боковой* | Боковой | Вниз | Боковой | Боковой | Вниз* | Боковой* | Боковой | |
| 28.6.10 | Боковой | Боковой | Боковой* | Боковой | Боковой | Боковой | Боковой | Вниз | Боковой | Боковой | |
| 21.6.10 | Боковой | Боковой | Боковой | Боковой | Боковой | Боковой | Боковой | Боковой | Боковой | Боковой | |
| критерии | тренд% | 29,59 | 15,45 | 19,82 | 20,86 | 18,76 | 24,65 | 30,08 | 23,35 | 18,17 | 36,15 |
| волат% | 25,62 | 9,34 | 9,95 | 10,00 | 10,61 | 12,06 | 15,15 | 11,30 | 10,42 | 19,29 | |
| DJIA | MICEX | RTSI | |||||||||
| 19.7.10 | Вниз* | Боковой* | Боковой* | ||||||||
| 12.7.10 | Вниз* | Боковой* | Боковой* | ||||||||
| 5.7.10 | Вниз* | Боковой | Боковой* | ||||||||
| 28.6.10 | Вниз* | Боковой | Боковой* | ||||||||
| 21.6.10 | Боковой* | Боковой | Боковой* | ||||||||
| критерии | тренд% | 6,25 | 20,76 | 21,90 | |||||||
| волат% | 4,01 | 7,61 | 7,40 | ||||||||
| eur/usd | |||||||||||
| 19.7.10 | Боковой* | ||||||||||
| 12.7.10 | Вниз* | ||||||||||
| 5.7.10 | Вниз* | ||||||||||
| 28.6.10 | Вниз* | ||||||||||
| 21.6.10 | Вниз* | ||||||||||
| критерии | тренд% | 4,17 | |||||||||
| волат% | 2,21 |
- нет ответов

Добавить комментарий
Вам необходимо войти, чтобы добавить комментарий.