| MICEX Index | 1 398,7 | –0,71 | 07.09 |
| RTSI | 1 453,47 | –1,11 | 07.09 |
| Dow | 10 340,69 | –1,03 | 00:47 |
| FTSE | 5 407,82 | –0,58 | 02:47 |
| Nikkei 225 | 9 066,95 | –1,72 | 04:49 |
| EUR/CAD | 1,33 | +0,11 | 04:49 |
| Золото | 1 256,0 | +0,17 | 04:48 |
| Нефть Brent | 77,38 | –0,46 | 04:48 |
Дмитрий Шагардин, Вчера, 12:15
lx lx, 6 сентября, 22:11
Дмитрий Шагардин, 6 сентября, 18:34
Анна Путина, 6 сентября, 11:13
Александр , 6 сентября, 01:07