Стоимость жилья в Москве стабилизировалась вблизи новой круглой отметки в $3000 за метр
23 марта 2015 года, IRN.RU
Статья на сайте-источнике: http://www.irn.ru/news/98304.html

Еженедельный обзор рынка недвижимости
| Недвижимость в Москве, $/кв.м (www.irn.ru) | От 23.03.15 | к 16.03.15 |
|---|---|---|
| Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 3 073 пункт. | 0.0% |
| Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | -0.3 %/мес. | +0.2% |
| Индекс доходности жилья (сравн. жилья с банк. депоз.) | -8.1 б.деп. | +0.4 б.д. |
Читать полностью:http://www.irn.ru/index/
В то же время в макроэкономическом плане динамика стоимости жилья за последние месяцы оказывается довольно примечательной. Индекс стоимости жилья в столице вывалился вниз из умеренного восходящего канала, который сложился еще в 2000-2001 годах (после кризиса 1998 года) и существовал почти 15 лет. Это обстоятельство означает продолжение тенденции к снижению цен в среднесрочной перспективе.

| Квартиры в Москве, $/кв.м (www.irn.ru) | 23.03.15 | 16.03.15 |
|---|---|---|
| Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 2 599 | -0.1% |
| Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 2 632 | 0.0% |
| Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 2 843 | 0.0% |
| Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 2 844 | 0.0% |
| Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) | 3 412 | +0.8% |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 3 786 | -0.4% |
| Все панельные и блочные дома | 2 691 | -0.0% |
| Все монолитные и кирпичные дома | 3 347 | +0.1% |
Читать полностью:http://www.irn.ru/index/
