Уровни поддержек и сопротивлений по основным валютным парам от "Лайф Капитала" (Пробизнесбанка)
20 сентября 2010 года, 17:10
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
EUR/USD | 1,3030 | 1,3150 | вбок | вверх | вбок |
1,2950 | 1,3260 | ||||
1,2900 | 1,3350 |
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
USD/JPY | 85,50 | 86,00 | вниз | вбок | вбок |
84,70 | 86,50 | ||||
84,00 | 87,70 |
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
GBP/USD | 1,5600 | 1,5730 | вбок | вбок | вбок |
1,5550 | 1,5860 | ||||
1,5400 | 1,5600 |
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
USD/CHF | 1,0060 | 1,0160 | вниз | вниз | вбок |
1,0000 | 1,0230 | ||||
0,9940 | 1,0320 |
Цифровые значения уровней поддержек и сопротивлений основаны на техническом анализе той или иной валютной пары.
Аббревиатуры: I (intraday), D (daily), W (weekly) обозначают период времени, по которому производится анализ. На основании проведенного анализа выражается мнение о движении тренда по той или иной валютной паре
Аналитик Марков Роман
