Уровни поддержек и сопротивлений от ИК "Лайф капитал"
21 сентября 2010 года, 17:52
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
EUR/USD | 1,3030 | 1,3150 | вбок | вверх | вбок |
1,2950 | 1,3260 | ||||
1,2900 | 1,3350 |
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
USD/JPY | 85,00 | 86,00 | вниз | вбок | вниз |
84,30 | 86,50 | ||||
83,70 | 87,70 |
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
GBP/USD | 1,5550 | 1,5650 | вбок | вбок | вниз |
1,5470 | 1,5740 | ||||
1,5400 | 1,5800 |
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
USD/CHF | 1,0030 | 1,0100 | вниз | вниз | вбок |
1,0000 | 1,0150 | ||||
0,9940 | 1,0220 |
Цифровые значения уровней поддержек и сопротивлений основаны на техническом анализе той или иной валютной пары.
Аббревиатуры: I (intraday), D (daily), W (weekly) обозначают период времени, по которому производится анализ. На основании проведенного анализа выражается мнение о движении тренда по той или иной валютной паре
Материал подготовил аналитик ИК "Лайф капитал" (Пробизнесбанк) Роман Марков.
