Уровни поддержек и сопротивлений по основным валютным парам
23 сентября 2010 года, 14:36
Уровни поддержек и сопротивлений от ИК "Лайф капитал" (Пробизнесбанк). Материал подготовил Марков Роман.
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
EUR/USD | 1,3360 | 1,3400 | вбок | вверх | вбок |
1,3280 | 1,3480 | ||||
1,3200 | 1,3550 |
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
USD/JPY | 84,30 | 85,00 | вниз | вниз | вниз |
83,70 | 85,70 | ||||
83,00 | 86,30 |
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
GBP/USD | 1,5550 | 1,5730 | вбок | вверх | вбок |
1,5470 | 1,5880 | ||||
1,5400 | 1,6000 |
Поддержки | Сопротивления | Weekly | Daily | Intraday | |
USD/CHF | 0,9850 | 0,9900 | вниз | вниз | вниз |
0,9800 | 1,0000 | ||||
0,9710 | 1,0060 |
Цифровые значения уровней поддержек и сопротивлений основаны на техническом анализе той или иной валютной пары.
Аббревиатуры I (intraday), D (daily), W (weekly) обозначают период времени, по которому производится анализ. На основании проведенного анализа выражается мнение о движении тренда по той или иной валютной паре.
