В 2015 году российские акции выросли на 20%
22 января 2015 года, 17:39

Значение индекса ММВБ, рассчитываемого по корзине из 50 акций, увеличилось с 1400 до 1685 пунктов.
В январе 2015 года лидерами роста стали акции "Мечела" - инвесторы верят в то, что ситуация с долгами компании разрешится без ущерба для акционеров
Далее акции МТС. которые положительно отреагировали на освобождение главы АФК "Системы" Владимира Евтушенкова
Акции Алросы - воистину стали алмазом на бирже акций за последние месяцы
Традиционно растут привилегированные акции "Сургутнефтегаза" в преддверии дивидендного сезона
Лидеры роста на 22.01.2015 с начала года
| № | Акция | Цена | Доходность | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Мечел, акция об. | 22.01 | 35.55 | 42.37 % |
| 2. | Мечел, акция прив. | 22.01 | 22.71 | 36.81 % |
| 3. | МТС, акция об. | 22.01 | 227.00 | 29.94 % |
| 4. | Сургутнефтегаз, акция прив. | 22.01 | 38.10 | 28.72 % |
| 5. | АЛРОСА, акция об. | 22.01 | 77.50 | 28.35 % |
| 6. | Русское море, акция об. | 22.01 | 68.70 | 27.22 % |
| 7. | Распадская, акция об. | 22.01 | 29.29 | 26.52 % |
| 8. | ГлавТоргПродукт, акция об. | 22.01 | 1.53 | 24.39 % |
| 9. | Сургутнефтегаз, акция об. | 22.01 | 29.95 | 23.56 % |
| 10. | МегаФон, акция об. | 22.01 | 1 033.00 | 23.27 % |
| 11. | Башнефть, акция об. | 22.01 | 1 531.00 | 22.97 % |
| 12. | Акрон, акция об. | 22.01 | 2 250.00 | 22.95 % |
| 13. | Роснефть, акция об. | 22.01 | 241.80 | 22.90 % |
| 14. | Лукойл, акция об. | 22.01 | 2 820.00 | 22.88 % |
| 15. | Медиахолдинг (ранее О2ТВ), акция об. | 22.01 | 0.13 | 22.27 % |
| 16. | Башнефть, акция прив. | 22.01 | 1 143.00 | 22.25 % |
| 17. | Магнит, акция об. | 22.01 | 12 070.00 | 22.20 % |
| 18. | Челябинский цинковый завод, акция об. | 22.01 | 397.50 | 21.19 % |
| 19. | Группа Разгуляй, акция об. | 22.01 | 5.54 | 20.96 % |
| 20. | ГМК Норильский никель, акция об. | 22.01 | 10 386.00 | 20.91 % |
| 21. | Татнефть, акция об. | 22.01 | 287.30 | 20.71 % |
| 22. | Армада, акция об. | 22.01 | 35.00 | 20.69 % |
| 23. | Новолипецкий металлургический комбинат, акция об. | 22.01 | 79.90 | 20.53 % |
| 24. | АВТОВАЗ, акция об. | 22.01 | 10.32 | 19.31 % |
| 25. | Аэрофлот, акция об. | 22.01 | 39.55 | 19.09 % |
| 26. | ФосАгро, акция об. | 22.01 | 2 111.00 | 18.33 % |
| 27. | ТГК-2, акция прив. | 22.01 | < 0.01 | 18.14 % |
| 28. | Polymetal International, акция об. | 22.01 | 596.00 | 17.44 % |
| 29. | Сбербанк России ОАО, акция прив. | 22.01 | 44.80 | 16.09 % |
| 30. | КИВИ ПиЭлСи, ДР | 22.01 | 1 415.00 | 15.98 % |
