Парадоксально, но оптимизм на рынке, несмотря на затянувшееся падение, не угасает. На смену томительному ожиданию «постраллийной» коррекции, все-таки настигшей фондовые площадки, пришла вера в новый, уже обоснованный и поступательный рост. Не слишком удачное для «быков» лето, от вероятного дна которого можно будет хорошо оттолкнуться, рассматривается лишь как плацдарм для осеннего восхождения. Мало кто всерьез опасается, что нисходящая тенденция, ближайшей целью которой трезво рассуждающим аналитикам видится отметка 800 пунктов по ММВБ, воцарилась надолго.
Между тем и в обещанную в этом квартале вторую волну со знаком плюс пока верится с трудом. Уже почти полтора месяца игроки пытаются хотя бы затормозить начавшийся в июне спад котировок. Несмотря на сезон отпусков, торги весьма волатильны. Индексы лихорадит внутри дня, если же сессия оказалась провальной для большинства рынков — мы возглавляем падение. В сухом остатке — выраженный нисходящий тренд. Индексы РТС и ММВБ опустились ниже 900 пунктов, потеряв с максимумов более 25%. Главный драйвер отечественных площадок — нефть, с динамикой которой сильно коррелирует наш рынок, — опустилась с $73 до $60 за баррель. Безрадостные официальные данные и прогнозы по макроэкономике, судя по всему, заметно сдвигают сроки мирового экономического ренессанса, что дает рынкам дополнительный негативный импульс. Один из основных индикаторов аппетита к риску — доллар США — с начала июля заметно укрепил позиции, отразив осторожность игроков во взглядах на восстановление экономики. Вслед за этим ослаб до майских отметок рубль — еще один минус в копилку покупателей российских активов. Нельзя сказать, что попытки слома «медвежьего» тренда не предпринимались. Ближе к концу июня, в том числе и благодаря подорожавшей до $70 за баррель нефти, индекс ММВБ отыграл за шесть сессий более 10%, а его значение опять превысило 1000 пунктов. После локальной победы продавцов снижение котировок возобновилось по всему миру. Пока любой подъем расценивается исключительно как временный отскок.
Макроэкономические индикаторы говорят о продолжении спада. Уровень безработицы в США в июне увеличился к маю с 9,4 до 9,5%. Аналитики ожидали его еще выше, но радости это не добавляет. В зоне евро показатель занятости также достиг 9,5%, но в мае. В России к концу первого квартала уровень безработицы по методике МОТ повысился до 10%. Неутешительные для нас прогнозы опубликовал Всемирный банк: реальный ВВП страны по итогам года может сократиться на 7,9% из-за глубокого спада в промышленности. Мировой ВВП, по данным ВБ, упадет на 2,9%. Публикация прогноза усугубила коррекцию на фондовом рынке. В администрации США уже склоняются к тому, что глубина кризиса была оценена неверно и может потребоваться новая программа финансового стимулирования. Теперь внимание инвесторов будет приковано к отчетам американских корпораций за второй квартал. Именно этот фактор может оказать позитивное влияние на движение рынков по всему миру.
Объем торгов на ММВБ в первом полугодии упал почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,83 трлн руб. Однако в июне объем сделок с акциями стал рекордным для биржи. Капитализация рынка акций за первое полугодие выросла почти на 60%. Наиболее активно торговались «Газпром» (31,2% общего оборота), Сбербанк (19,9%), «Ростелеком» (19%), «ЛУКойл» (5,3%), «Роснефть» (4,8%), «Норникель» (4,3%), «Сургутнефтегаз» (3,3%), ВТБ (2,4%), «Татнефть» (2%) и «Русгидро» (1%).
Биржевой рекорд прямо связан с весенним ралли. Во втором квартале, впервые после начала кризиса, в России был зафиксирован чистый приток иностранного капитала в размере $7,2 млрд. Закачанные в экономики развитых стран гигантские суммы, вместо того чтобы направиться в реальный сектор, пошли на развивающиеся рынки. Поскольку мы сильнее других пострадали от кризиса, деньги хлынули в повышенном объеме. Для экономики это скорее плохо: средства инвесторов короткие и оказывают негативный эффект на промышленность: как они пришли, так и уйдут. Это ставит под вопрос вторую волну роста. К концу года должно возобновиться кредитование экономики, соответственно, спекулятивный капитал уйдет с биржевых площадок. Остается надеяться, что компании к тому моменту покажут положительную динамику доходов. Индикатор ВВП России от «ВТБ капитала» второй месяц демонстрирует прирост, что может говорить о скором развороте падения. Индекс ИМС составил 49,7 пункта. Превышение отметки 50 будет говорить о росте промышленности.
«Лукойл» захватывает европу
«ЛУКойл» купил у Total 45% акций ее голландского НПЗ за $725 млн. Мощность завода, который был построен в 1973 году и дважды проходил модернизацию, — 190 тыс. баррелей в сутки. НПЗ использует дешевое сырье, такое как Urals, и ориентирован на производство популярного в Европе дизеля. Сделка вписывается в стратегию на захват весомой доли европейского рынка. Total является одной из крупнейших компаний по переработке и маркетингу нефти, и в долгосрочной перспективе сотрудничество с ним будет выгодно.
Реакция рынка — позитивно
МРСК сольются в экстазе
Холдинг МРСК заручился поддержкой государства в вопросе перевода 11 межрегиональных распределительных компаний (МРСК) на единую акцию с 2011 года. Аналитики отреагировали на неожиданную новость позитивно, тогда как акционеры компаний выразили недовольство. Инвесторы опасаются, что консолидированная компания перераспределит денежные потоки между территориями и будет финансировать инвестпрограммы отстающих регионов. Риск сохраняется и в части не определенных пока коэффициентов обмена.
Реакция рынка — позитивно
«Уралкалий» взвинтил цены
«Уралкалий» и «Сильвинит» повышают цены на хлористый калий для отечественных производителей удобрений на 20%, до 4 750 руб. за тонну, о чем договорились со своими клиентами. В текущем году на Россию придется примерно 20% совокупных продаж «Уралкалия», что позволит рассчитывать на дополнительный рост выручки. К заметному снижению рентабельности производителей удобрений событие приведет едва ли, поскольку цены на хлористый калий в России и так самые низкие в мире. «Ведомости» сообщили, что жена основного владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, которому принадлежит 65,6% акций, в конце 2008 года подала на развод и может претендовать на половину состояния супруга. Хотя в ходе бракоразводного процесса основной акционер в России ни разу не терял половину доли и всегда удавалось договориться о компенсации, инвесторы насторожились.
Реакция рынка — позитивно
«Аэрофлот» устоял за счет иностранцев
Прибыль «Аэрофлота» по итогам 2008 года упала в 8,5 раза и составила $37 млн. В этом году прибыль компании может достичь отрицательных величин из-за сокращения авиапотока и роста цен на топливо. Также авиаторы могут лишиться роялти иностранных перевозчиков за транзит над территорией России. Их размер компания не раскрывает, но, по оценкам, она составляет $300–500 млн, половину суммы «Аэрофлот» отдает государству. Без этих платежей компания была бы убыточной.
Реакция рынка — негативно
На сладкое
Акции Сбербанка вновь удивили масштабом колебаний. Так, во вторник 23 июня они падали до 31,2 руб., а в среду вечером закрылись на уровне 42,5 руб., показав рост на 36%. Это даже вызвало слухи о проделках ВЭБа, который якобы решил, что акции банка сильно упали, и начал их покупать.
Индекс ММВБ

США: индекс DJ

Япония: индекс nikkei 225

Россия: индекс РТС

Доходность инвестиций с начала года и за год

Лучшие ставки по депозитам*

Ставки по депозитам в других валютах*

Процентные ставки по ипотеке и потребительским кредитам

Доходность открытых паевых фондов на 9 июля 2009 года
Фонд | Прирост стоимости пая за период, % | СЧА, млн руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | ||
Фонды акций | |||||
Метрополь Золотое руно | –0,6 | –6,2 | 12,6 | –37,5 | 26,4 |
Трубная площадь — российская металлургия (УК Банка Москвы) | –3,3 | 45,4 | 118,6 | –36,6 | 274,2 |
Интерфин — индустрия | –4,7 | 32,0 | 59,3 | –48,7 | 60,9 |
Тройка Диалог — финансовый сектор | –5,1 | 34,1 | 40,9 | –47,6 | 54,8 |
БКС — фонд банковских акций | –5,5 | 19,7 | 24,8 | –35,4 | 33,6 |
Тройка Диалог — металлургия | –5,5 | 28,5 | 88,9 | –44,0 | 223,1 |
Уралсиб — металлы России | –5,7 | 38,4 | 103,1 | –11,9 | 50,8 |
Фонд 2025 (ОФГ Инвест) | –5,9 | 32,4 | 74,2 | –26,6 | 34,1 |
БКС — фонд потребительского сектора | –6,0 | 25,6 | 71,7 | –31,2 | 24,8 |
Альфа-капитал — телекоммуникации | –6,4 | 11,9 | 72,1 | –39,5 | 60,4 |
Интерфин — телеком | –6,8 | 17,5 | 96,0 | –0,1 | 50,7 |
Инфраструктура (ОФГ Инвест) | –6,9 | 29,3 | 38,4 | –46,2 | 60,6 |
Невский — фонд акций | –6,9 | 22,6 | 51,5 | –10,1 | 17,3 |
Промсвязь — акции | –7,3 | 26,7 | 64,3 | –15,9 | 36,1 |
Альфа-капитал — металлургия | –7,3 | 26,3 | 49,6 | –61,1 | 402,5 |
БКС — фонд металлургии | –7,6 | 18,0 | 66,3 | –36,4 | 62,1 |
Русь-капитал — металлургия | –7,6 | 23,8 | 76,6 | –49,8 | 17,5 |
Ермак-ФКИ | –8,2 | 31,9 | 76,6 | –33,3 | 40,7 |
Охотный ряд — российский потребительский сектор (УК Банка Москвы) | –8,3 | 25,9 | 58,8 | –49,5 | 72,6 |
БКС — фонд перспективных акций | –8,4 | 17,2 | 63,4 | –32,9 | 134,5 |
Универ — фонд акций | –9,1 | 33,2 | 73,1 | –12,9 | 48,8 |
Меркури кэпитал траст — акции | –9,2 | 5,5 | 87,4 | –14,7 | 24,2 |
КИТ Фортис — российская металлургия и машиностроение | –9,3 | 17,7 | 72,9 | –47,0 | 89,7 |
МДМ — мир акций | –9,3 | 5,0 | 26,0 | –48,2 | 43,4 |
Тройка Диалог — потребительский сектор | –9,3 | 38,6 | 95,7 | –40,7 | 117,9 |
АМК-РЕСО Лидер | –9,8 | 10,9 | 50,2 | –36,8 | 53,3 |
Достояние — акций | –9,8 | 16,9 | 51,6 | –33,4 | 38,6 |
ВТБ — фонд металлургии | –10,2 | 32,1 | 69,0 | –54,4 | 22,6 |
Агана — фонд региональных акций | –10,2 | 15,6 | 43,8 | –44,2 | 13,8 |
Паллада — фонд акций | –10,4 | 9,1 | 36,8 | –23,3 | 44,9 |
Интраст — фонд акций | –10,6 | 11,9 | 41,9 | –24,0 | 22,1 |
Русь-капитал — телекоммуникации | –10,7 | 12,7 | 51,3 | –43,4 | 13,1 |
Стоик (УК ПСБ) | –10,7 | 10,8 | 55,2 | –35,8 | 304,4 |
Тройка Диалог — телекоммуникации | –10,7 | 23,2 | 87,1 | –39,7 | 184,4 |
Интраст — фонд перспективных инвестиций | –10,7 | 18,6 | 48,2 | –33,9 | 15,7 |
Тринфико — фонд роста | –10,9 | 27,3 | 76,1 | –36,2 | 64 |
КИТ Фортис — российский потребительский сектор | –11,0 | 37,9 | 96,6 | –50,1 | 47,8 |
ДВС — фонд акций ПМСБ | –11,5 | 23,3 | 59,9 | –50,5 | 49,5 |
Ингосстрах — акции | –11,5 | 16,7 | 30,7 | –51,2 | 27,7 |
Интерфин — открытая энергия | –11,8 | 39,8 | 54,4 | –22,5 | 23,6 |
БКС — фонд нефти и нефтехимии | –11,8 | 2,9 | 49,0 | –18,9 | 41,7 |
ВТБ — фонд финансового сектора | –11,9 | 31,8 | 41,3 | –37,4 | 12,9 |
ВТБ — фонд перспективных инвестиций | –11,9 | 29,5 | 71,1 | –51,5 | 38,9 |
Олимпийский проспект | –11,9 | 20,3 | 42,2 | –27,1 | 90,3 |
КИТ Фортис — российская электроэнергетика | –11,9 | 38,0 | 54,1 | –47,4 | 483,7 |
Октан — фонд ликвидных акций | –12,1 | 13,1 | 55,9 | –23,6 | 13,3 |
Тройка Диалог — электроэнергетика | –12,2 | 46,2 | 101,5 | –27,0 | 497,8 |
Капиталъ — перспективные вложения | –12,3 | 28,7 | 70,8 | –21,4 | 380,4 |
Райффайзен — телекоммуникации | –12,4 | 18,2 | 68,3 | –44,0 | 111,6 |
Альфа-капитал — электроэнергетика | –12,5 | 27,8 | 42,4 | –37,5 | 233,4 |
Стоик — нефть и газ (УК ПСБ) | –12,5 | 10,5 | 64,8 | –29,6 | 21,7 |
Райффайзен — потребительский сектор | –12,6 | 32,6 | 68,2 | –42,8 | 112,8 |
КИТ Фортис — российский финансовый сектор | –12,6 | 27,5 | 40,2 | –54,2 | 69,2 |
Инфина — фонд акций | –12,8 | 11,5 | 28,7 | –9,1 | 26,9 |
Альфа-капитал — предприятия с государственным участием | –12,8 | 3,7 | 38,1 | –33,0 | 38,2 |
Сибиряк — фонд акций | –12,8 | 17,3 | 80,4 | 17,0 | 127,4 |
Солид-инвест | –12,9 | 20,1 | 57,6 | –48,1 | 185,1 |
Райффайзен — сырьевой сектор | –13,3 | 10,1 | 64,1 | –35,3 | 329,3 |
КИТ Фортис — российские телекоммуникации | –13,4 | 20,6 | 72,5 | –41,7 | 236,6 |
Петр Багратион | –13,4 | 16,1 | 67,6 | –26,7 | 13,3 |
Альянс РОСНО — акции несырьевых компаний | –13,4 | 32,1 | 53,8 | –46,8 | 64,3 |
ВТБ — фонд телекоммуникаций | –13,5 | 17,7 | 81,4 | –48,6 | 28,6 |
Максвелл — энерго | –13,6 | 32,3 | 50,0 | –14,7 | 165,2 |
Останкино — российская связь (УК Банка Москвы) | –13,8 | 22,6 | 67,5 | –54,0 | 159,3 |
Альянс РОСНО — акции сырьевых компаний | –13,9 | 7,3 | 60,5 | –32,6 | 90,1 |
Петр Столыпин (ОФГ Инвест) | –13,9 | 3,2 | 37,1 | –38,6 | 3555,5 |
Альфа-капитал — финансы | –14,0 | 24,4 | 63,6 | –50,6 | 45,8 |
Церих — фонд акций | –14,0 | 19,4 | 57,5 | –44,6 | 14,2 |
Альфа-капитал — потребительский сектор | –14,2 | 19,5 | 90,8 | –39,0 | 63,8 |
Газпромбанк — фонд развивающихся отраслей | –14,3 | 43,9 | 91,9 | –32,5 | 30,6 |
Максвелл — фонд госпредприятий | –14,3 | 10,0 | 49,9 | –37,1 | 33,3 |
АВК — фонд связи и телекоммуникаций | –14,3 | 21,9 | 67,2 | –41,5 | 14 |
ВТБ-ФПГУ | –14,3 | 22,5 | 61,3 | –27,5 | 39,2 |
Агана-Экстрим | –14,4 | 13,6 | 47,5 | –37,8 | 349,2 |
Алемар — фонд акций | –14,5 | 4,4 | 17,4 | –49,8 | 34,5 |
Инвесткапитал — фонд акций | –14,6 | 5,7 | 23,1 | –32,5 | 44 |
Максвелл — фонд акций | –14,6 | 5,1 | 29,1 | –47,9 | 66 |
Уралсиб — нефть и газ | –14,6 | 9,9 | 49,4 | –22,3 | 49,5 |
Регион — фонд акций | –14,7 | 14,8 | 68,5 | –15,0 | 52,7 |
ВТБ — фонд электроэнергетики | –14,7 | 38,3 | 58,9 | –27,6 | 23,1 |
Манежная площадь — российские акции (УК Банка Москвы) | –14,7 | 13,8 | 50,4 | –43,9 | 216,3 |
Атон — фонд акций | –14,8 | 12,7 | 57,0 | –35,4 | 397,1 |
Инвесткапитал — нефтегазэнерго | –14,8 | 13,0 | 26,5 | –33,4 | 15,5 |
ДВС — фонд акций | –14,8 | 17,5 | 53,5 | –45,2 | 91,8 |
Замоскворечье — российская энергетика (УК Банка Москвы) | –15,0 | 54,6 | 123,0 | –22,5 | 629,1 |
Агростандарт — фонд акций | –15,0 | 13,5 | 39,9 | –39,4 | 21 |
Либра — фонд акций | –15,2 | –4,5 | 14,6 | –47,2 | 178 |
Русь-капитал — электроэнергетика | –15,2 | 40,0 | 44,8 | –47,4 | 15,5 |
Максвелл — нефтегаз | –15,3 | 3,4 | 49,8 | –40,5 | 39,4 |
Райффайзен — электроэнергетика | –15,5 | 46,3 | 70,6 | –28,0 | 206 |
Максимум возможностей | –15,5 | 18,8 | 44,0 | –45,1 | 25,5 |
БКС — фонд голубых фишек | –15,7 | 10,4 | 47,7 | –25,4 | 375,1 |
Русь-капитал — акции | –15,8 | 5,6 | 43,2 | –50,4 | 79,2 |
Тройка Диалог — федеральный | –15,8 | 25,0 | 53,5 | –47,5 | 155 |
Глобэкс — фонд акций | –15,9 | 14,7 | 55,4 | 3,2 | 25,9 |
Максвелл — телеком | –15,9 | 12,4 | 44,2 | –61,5 | 24,3 |
Альянс РОСНО — акции | –15,9 | 20,1 | 72,6 | –34,8 | 158,4 |
КИТ Фортис — фонд акций | –16,0 | 6,8 | 48,8 | –39,3 | 244,3 |
Тройка Диалог — жизнь | –16,0 | 10,2 | 54,4 | –28,7 | 223 |
Триумфальная площадь — российская нефть (УК Банка Москвы) | –16,1 | 5,8 | 60,6 | –38,2 | 77,4 |
КИТ Фортис — российская нефть | –16,2 | 3,3 | 46,2 | –32,9 | 213,6 |
ВТБ — фонд акций | –16,2 | 10,1 | 43,4 | –32,0 | 112,9 |
Тройка Диалог — нефтегазовый сектор | –16,4 | 5,9 | 55,1 | –32,4 | 221,8 |
Ренессанс — акции | –16,4 | 23,9 | 68,6 | –29,5 | 513 |
Альфа-капитал — нефтегаз | –16,5 | –1,5 | 39,5 | –40,5 | 161 |
Русс-инвест — паевой фонд акций | –16,7 | 8,8 | 48,0 | –37,7 | 52,9 |
Русь-капитал — нефтегаз | –16,9 | 5,1 | 56,6 | –34,4 | 23,3 |
Звездный бульвар — звезды РФР (УК Банка Москвы) | –17,2 | 10,7 | 46,4 | –36,2 | 67,8 |
Красная площадь — АКГУ (УК Банка Москвы) | –17,2 | 14,5 | 43,5 | –47,6 | 572,6 |
Капиталъ — акции | –17,2 | 6,2 | 53,9 | –33,9 | 71,6 |
Газпромбанк — акции | –17,3 | 8,7 | 49,0 | –36,4 | 435,1 |
Риком — акции | –17,3 | 12,6 | 48,3 | –42,3 | 53,6 |
Арсагера — фонд акций | –17,4 | 27,7 | 90,2 | –34,1 | 40,8 |
ВТБ — фонд нефтегазового сектора | –17,4 | –1,1 | 52,5 | –32,6 | 114,7 |
РФЦ — фонд акций | –17,8 | 6,6 | 47,8 | — | 89,8 |
Тройка Диалог — Добрыня Никитич | –17,8 | 8,7 | 53,7 | –42,9 | 5440,5 |
Райффайзен — акции | –17,9 | 8,1 | 51,6 | –44,1 | 1010,9 |
Пионер — фонд акций | –18,0 | 6,0 | 48,1 | –44,6 | 118,3 |
Доходъ — фонд акций | –18,3 | 7,3 | 36,6 | –25,5 | 24,2 |
ЛУКойл — фонд первый (Уралсиб) | –18,4 | 6,8 | 48,6 | 2,8 | 6861,9 |
Базовый (Кэпитал ЭМ) | –18,4 | 20,5 | 68,1 | –32,9 | 88,1 |
Мономах-Перспектива | –18,5 | –1,4 | 25,6 | –52,4 | 35,2 |
Северо-Западный — фонд акций | –18,5 | 8,9 | 56,0 | –34,8 | 151,3 |
Долгосрочные взаимные инвестиции | –18,6 | 5,4 | 42,8 | –40,1 | 37,5 |
Агора — рынок акций | –18,9 | 6,9 | 45,8 | –37,3 | 23,6 |
АВК — фонд ТЭК | –19,0 | 11,4 | 54,9 | –36,5 | 24,2 |
Открытие — акции | –19,1 | 1,6 | 32,9 | –33,6 | 93,8 |
Альфа-капитал — акции | –19,5 | –5,4 | 24,8 | –47,4 | 2432,6 |
Фонд акций (Пиоглобал ЭМ) | –19,6 | 10,3 | 42,8 | –49,5 | 164,9 |
Газпромбанк — электроэнергетика | –21,1 | 44,7 | 84,4 | –38,3 | 36,5 |
Мозаик — акции | –21,5 | 37,5 | 97,6 | –2,5 | 27,2 |
Фонды облигаций | |||||
Балтинвест — фонд облигаций | 16,0 | 33,3 | 56,0 | 0,4 | 18,2 |
Тройка Диалог — Илья Муромец | 9,5 | 18,8 | 41,5 | –6,7 | 976,8 |
БКС — фонд национальных облигаций | 9,2 | 17,9 | 38,2 | 23,0 | 42,9 |
Тройка Диалог — Садко | 6,0 | 17,5 | 38,5 | –6,6 | 144,7 |
ДВС — фонд облигаций | 4,3 | 22,8 | 25,7 | –14,3 | 65,3 |
ВТБ — фонд казначейский | 2,8 | 14,7 | 38,7 | 12,9 | 102,7 |
Открытие — облигации | 2,2 | 8,5 | 22,7 | 6,3 | 353,4 |
Капиталъ — облигации | 2,0 | 7,7 | 18,2 | 6,1 | 111,9 |
Эверест — облигации | 1,9 | 21,2 | — | — | 22,6 |
КИТ Фортис — фонд облигаций | 1,7 | 6,9 | 26,8 | 3,8 | 192,2 |
Русь-капитал — облигации | 1,6 | 5,3 | 14,9 | –5,1 | 60,2 |
МДМ — мир облигаций | 1,6 | 3,2 | –1,2 | –33,9 | 51,9 |
Ренессанс — облигации | 1,4 | 9,4 | 17,2 | –4,3 | 600,8 |
Русские облигации (ОФГ Инвест) | 1,4 | 10,8 | 16,0 | –4,9 | 341,6 |
Регион — фонд облигаций | 1,1 | 5,1 | 16,7 | 6,2 | 36,4 |
Ингосстрах — облигации | 1,1 | 4,7 | 15,2 | –12,9 | 572,2 |
Сапфир (УК Росбанка) | 1,0 | 9,3 | 18,9 | 1,2 | 46,9 |
Пионер — фонд облигаций | 1,0 | 7,4 | 2,4 | –20,0 | 155,2 |
Волхонка — российские облигации (УК Банка Москвы) | 0,9 | 8,0 | 5,8 | –31,0 | 59 |
Газпромбанк — казначейский | 0,9 | 4,2 | 5,8 | 8,5 | 128,6 |
Агростандарт — фонд облигаций | 0,9 | 6,2 | 9,7 | –8,9 | 28,6 |
АВК-ГЦБ | 0,8 | 3,9 | 0,3 | –20,8 | 11,1 |
Альфа-капитал — резерв | 0,5 | 3,0 | 12,3 | 6,6 | 153,9 |
Русский инвестиционный клуб — облигации | 0,4 | 4,5 | 6,7 | 7,9 | 12,1 |
Интерфин — облигации | 0,1 | 3,0 | 6,6 | –15,0 | 13,3 |
Альфа-капитал — облигации плюс | –0,3 | 3,2 | 20,9 | –7,5 | 875,9 |
ВТБ — фонд облигаций плюс | –0,3 | 13,0 | 36,2 | 4,6 | 330 |
Алемар — фонд облигаций | –0,4 | 8,2 | 25,2 | –10,8 | 10,2 |
Альянс РОСНО — облигации | –1,3 | 4,8 | 8,8 | –10,8 | 366,7 |
Невский — фонд облигаций | –1,4 | 3,2 | 8,8 | –7,3 | 14 |
АМК-РЕСО Реалист | –2,9 | 6,9 | 6,3 | –7,7 | 29,9 |
Райффайзен — облигации | –4,2 | 0,2 | 1,1 | –15,9 | 131,6 |
ФДИ Солид | –4,8 | 28,6 | 31,9 | –15,2 | 74,3 |
Аванпост (Еврофинансы) | –5,0 | 7,9 | 22,5 | –12,6 | 51,8 |
Газпромбанк — облигации | –5,4 | –4,3 | –1,9 | –9,3 | 238,1 |
ЛУКойл — фонд консервативный (Уралсиб) | –5,4 | 7,2 | 4,5 | –31,8 | 546,6 |
Северо-Западный — фонд облигаций | –6,8 | 13,4 | 27,4 | 11,8 | 176 |
РФЦ — накопительный | –6,9 | –2,6 | 42,6 | –29,0 | 32,8 |
Финансист (УК ПСБ) | –7,6 | –5,8 | –2,7 | –12,2 | 276,1 |
Фонд облигаций (Пиоглобал ЭМ) | –14,0 | –8,4 | — | –71,0 | 63,2 |
Фонды смешанных инвестиций | |||||
Агора — фонд сбережений | 2,7 | 18,1 | 35,0 | 28,1 | 15,1 |
Топаз (УК Росбанка) | 0,5 | 3,8 | 6,2 | 4,3 | 11,9 |
МДМ — сбалансированный | 0,5 | 3,0 | 14,0 | –23,4 | 62,4 |
Альфа-капитал — фонд пенсионных резервов | 0,5 | 3,6 | 9,6 | –5,1 | 12,8 |
Мономах-Панорама | 0,4 | 8,3 | 25,3 | –48,4 | 46,6 |
Трансфингруп — фирменный | –0,2 | 17,8 | 64,7 | –30,3 | 35 |
АФМ. Премьера | –0,3 | 7,0 | 29,9 | –7,2 | 157,7 |
Меркури кэпитал траст — смешанный | –0,7 | 0,7 | 52,7 | –37,5 | 39 |
Метрополь Афина | –0,8 | –6,0 | 15,3 | –42,6 | 73,9 |
БКС — фонд оптимальный | –0,8 | 27,2 | 60,9 | –18,0 | 91,6 |
Атон — фонд пенсионный | –2,2 | 19,0 | 41,6 | –24,6 | 29 |
Накопительный резерв (Пенсионный резерв) | –3,0 | 12,3 | 28,1 | –19,3 | 96,9 |
Агростандарт — фонд смешанных инвестиций | –3,0 | 15,8 | 44,1 | –29,9 | 36,8 |
Интерфин — партнерство | –3,2 | 34,5 | 62,1 | –42,5 | 14,6 |
Агана-Эквилибриум | –3,4 | 9,9 | 24,8 | –24,7 | 33,6 |
Альянс РОСНО — пенсионные резервы | –3,5 | 7,4 | 14,7 | –26,6 | 51,5 |
Тактика (Регионгазфинанс) | –3,8 | 12,6 | 50,0 | –16,6 | 227 |
Регионфинансресурс — фонд сбалансированный | –4,0 | 28,0 | 89,5 | –12,3 | 107,6 |
Ингосстрах — пенсионный | –4,7 | 4,7 | 15,8 | –24,9 | 62 |
Либра — пенсионный капитал | –4,7 | 5,1 | 15,3 | –5,2 | 165,2 |
Универ — фонд смешанных инвестиций | –4,8 | 20,8 | 32,9 | 4,3 | 41,1 |
Титан (УК ПСБ) | –4,8 | 12,3 | 42,9 | –24,3 | 211,8 |
Рождественка (УК Банка Москвы) | –5,0 | 17,7 | 45,3 | –23,3 | 138 |
КИТ Фортис — фонд сбалансированный консервативный | –5,2 | 5,2 | 27,9 | –18,7 | 318 |
Интерфинанс — фонд смешанных инвестиций | –5,4 | 12,1 | 26,2 | –22,7 | 14,2 |
Альянс РОСНО — сбалансированный | –5,4 | 8,6 | 32,1 | –14,9 | 131,9 |
Накопительный (Элби-траст) | –5,6 | 13,9 | 41,4 | –12,2 | 392,2 |
Гранат (УК Росбанка) | –5,6 | 5,5 | 6,3 | –37,2 | 1123,3 |
Максвелл — финансы | –5,7 | 8,9 | 10,7 | –42,4 | 11,5 |
ЛУКойл — фонд профессиональный (Уралсиб) | –5,9 | 13,9 | 29,4 | –7,1 | 495,8 |
Невский — фонд смешанных инвестиций | –6,0 | 14,9 | 33,9 | –1,0 | 38,4 |
Тройка Диалог — Дружина | –6,0 | 15,6 | 49,1 | –34,4 | 1608,8 |
ДВС — фонд смешанных инвестиций | –6,4 | 22,6 | 49,9 | –45,1 | 117,3 |
ВТБ — фонд сбалансированный | –6,6 | 10,3 | 33,6 | –17,9 | 70,9 |
Аналитический центр — сбалансированный | –7,0 | 28,2 | 67,6 | –30,4 | 32 |
АМК-РЕСО Эксперт | –7,3 | 6,4 | 27,7 | –25,0 | 39,2 |
Промсвязь — сбалансированный | –7,5 | 22,8 | 55,6 | –7,0 | 14,1 |
Стойкий (Адекта) | –7,6 | 7,8 | 25,9 | –44,8 | 10,4 |
Лидер инвест (ВТБ управление активами) | –7,8 | 8,2 | 32,7 | –23,8 | 14,7 |
Райффайзен — сбалансированный | –7,9 | 18,6 | 45,1 | –33,5 | 398,3 |
Интраст — фонд смешанных инвестиций | –8,3 | 8,8 | 24,3 | –30,5 | 32,7 |
Паллада — фонд смешанных инвестиций | –8,5 | 8,7 | 29,8 | –15,1 | 15,8 |
Тринфико — пенсионные сбережения | –8,7 | 28,9 | 58,5 | –12,6 | 10,8 |
Пионер — фонд смешанных инвестиций | –8,8 | 7,4 | 26,3 | –35,6 | 151,5 |
Максвелл — металлургия | –8,9 | 23,2 | 71,4 | –46,0 | 17,8 |
Ингосстрах — сбалансированный | –8,9 | 6,5 | 31,6 | –23,4 | 17,1 |
Ренессанс — сбалансированный | –9,0 | 11,2 | 36,6 | –21,9 | 322,6 |
Русь-капитал — сбалансированный | –9,2 | 6,9 | 29,9 | –41,8 | 105,6 |
Либра — сбалансированный | –9,3 | –0,9 | 19,4 | –32,1 | 266,6 |
Тринфико — сбалансированные инвестиции | –9,5 | 37,1 | 93,8 | –31,0 | 62,3 |
Алемар — активные операции | –9,9 | 16,0 | 22,6 | –43,1 | 25,8 |
Глобэкс — сбалансированный | –10,3 | 22,2 | 75,9 | 35,8 | 20,1 |
